Hoy en WalkScapei
Hoy cuenta desde las 00:00 UTC.
i
Hoy cuenta desde las 00:00 UTC.
i
Los jugadores Ironfoot no pueden hacer intercambios y lo consiguen todo por sí mismos, así que solo compiten entre ellos.
55.480Personajes seguidos
614Activos en la última hora
2181Activos hoy
~5,1 MEXP ganada hoy
Captura de la clasificación
Más EXP ganada hoyi
La EXP se acredita al abrir la aplicación del juego. Las ganancias se reparten por el tiempo transcurrido desde la sincronización anterior, así que los valores de varios días son estimaciones. Las estimaciones se marcan con ~.
Todo
i
La EXP se acredita al abrir la aplicación del juego. Las ganancias se reparten por el tiempo transcurrido desde la sincronización anterior, así que los valores de varios días son estimaciones. Las estimaciones se marcan con ~.
Estándar
| # | Personaje | EXP hoy | Nivel total |
|---|---|---|---|
| Bonez565 | 102.375 | 1038 | |
| Bread | 78.357 | 1083 | |
| Quanyails | 66.613 | 525 | |
| 4 | Wily Bengal | 43.552 | 945 |
| 5 | CoffeeToast | 42.886 | 848 |
| 6 | Fungus Pig | 32.007 | 1010 |
| 7 | Belkarama | 29.430 | 885 |
| 8 | RWebs | 26.122 | 822 |
| 9 | alaco | 24.640 | 877 |
| 10 | lad the impaler | 23.969 | 591 |
Ironfoot
| # | Personaje | EXP hoy | Nivel total |
|---|---|---|---|
| Schuldrich | 178.086 | 890 | |
| Feechan | 62.607 | 832 | |
| jonesbones | 50.917 | 867 | |
| 4 | blueboybob | 44.511 | 1035 |
| 5 | Deliverancexx | 39.675 | 844 |
| 6 | Gringovich | 36.694 | 840 |
| 7 | Capitol Peak | 36.093 | 859 |
| 8 | King Maelgwn | 35.560 | 823 |
| 9 | Lyle | 34.857 | 859 |
| 10 | Keinhosen | 30.814 | 841 |
Habilidades más entrenadas hoyi
La EXP se acredita al abrir la aplicación del juego. Las ganancias se reparten por el tiempo transcurrido desde la sincronización anterior, así que los valores de varios días son estimaciones. Las estimaciones se marcan con ~.
i
La EXP se acredita al abrir la aplicación del juego. Las ganancias se reparten por el tiempo transcurrido desde la sincronización anterior, así que los valores de varios días son estimaciones. Las estimaciones se marcan con ~.