Hoje no WalkScapei
Hoje conta a partir de 00:00 UTC.
i
Hoje conta a partir de 00:00 UTC.
i
Jogadores Ironfoot não podem fazer trocas e conquistam tudo sozinhos, por isso só competem entre si.
55.480Personagens acompanhados
603Ativos na última hora
2.151Ativos hoje
~5 miXP ganho hoje
Captura da classificação
Quem mais ganhou XP hojei
O XP é creditado quando o app do jogo é aberto. Os ganhos são distribuídos pelo tempo desde a sincronização anterior, então os valores de vários dias são estimativas. As estimativas são marcadas com ~.
Tudo
i
O XP é creditado quando o app do jogo é aberto. Os ganhos são distribuídos pelo tempo desde a sincronização anterior, então os valores de vários dias são estimativas. As estimativas são marcadas com ~.
Padrão
| # | Personagem | XP hoje | Nível total |
|---|---|---|---|
| Bonez565 | 102.375 | 1.038 | |
| Bread | 78.357 | 1.083 | |
| Quanyails | 66.613 | 525 | |
| 4 | Wily Bengal | 43.552 | 945 |
| 5 | CoffeeToast | 42.886 | 848 |
| 6 | Fungus Pig | 32.007 | 1.010 |
| 7 | Belkarama | 29.430 | 885 |
| 8 | RWebs | 26.122 | 822 |
| 9 | alaco | 24.640 | 877 |
| 10 | lad the impaler | 23.969 | 591 |
Ironfoot
| # | Personagem | XP hoje | Nível total |
|---|---|---|---|
| Schuldrich | 178.086 | 890 | |
| Feechan | 62.607 | 832 | |
| jonesbones | 50.917 | 867 | |
| 4 | blueboybob | 44.511 | 1.035 |
| 5 | Deliverancexx | 39.675 | 844 |
| 6 | Gringovich | 36.694 | 840 |
| 7 | Capitol Peak | 36.093 | 859 |
| 8 | King Maelgwn | 35.560 | 823 |
| 9 | Lyle | 34.857 | 859 |
| 10 | Keinhosen | 30.814 | 841 |
Habilidades mais treinadas hojei
O XP é creditado quando o app do jogo é aberto. Os ganhos são distribuídos pelo tempo desde a sincronização anterior, então os valores de vários dias são estimativas. As estimativas são marcadas com ~.
i
O XP é creditado quando o app do jogo é aberto. Os ganhos são distribuídos pelo tempo desde a sincronização anterior, então os valores de vários dias são estimativas. As estimativas são marcadas com ~.