De førstei
De første karakterer, der nåede hvert niveau og hver milepæl, kom frem til hver lokation og blev set ved hver aktivitet og opskrift eller med hver titel. Tidspunktet er, da spillet gemte karakteren.
Kun offentlige aflæsninger tæller. Spillere, der ikke er synlige på dette websted nu, vises som »Skjult spiller«.
Spillet viser kun den valgte titel, så en titel tæller fra det tidspunkt, den først blev set.
Hver tilstand har sit eget podium. Førstepladser opnået som Ironfoot bliver på Ironfoot-podiet, også selvom spilleren senere opgiver Ironfoot.
Dette er førstepladser fra den lukkede beta: de bliver slettet, når den åbne beta starter.
i
De første karakterer, der nåede hvert niveau og hver milepæl, kom frem til hver lokation og blev set ved hver aktivitet og opskrift eller med hver titel. Tidspunktet er, da spillet gemte karakteren.
Kun offentlige aflæsninger tæller. Spillere, der ikke er synlige på dette websted nu, vises som »Skjult spiller«.
Spillet viser kun den valgte titel, så en titel tæller fra det tidspunkt, den først blev set.
Hver tilstand har sit eget podium. Førstepladser opnået som Ironfoot bliver på Ironfoot-podiet, også selvom spilleren senere opgiver Ironfoot.
Dette er førstepladser fra den lukkede beta: de bliver slettet, når den åbne beta starter.
Siden sporingen begyndte (2026-11-15)
i
Ironfoot-spillere kan ikke handle og skal selv optjene alt, så de konkurrerer kun indbyrdes.
Først set ved hver aktivitet · Standard83
| Aktivitet | 1. plads | 2. plads | 3. plads |
|---|---|---|---|
| Flooded river fishing (Rod) | – | – | |
| Fossil mining | – | – | |
| Ice sculpting | – | – | |
| Controlled burning | – | – | |
| Udvind farganitmalm | – | – | |
| Classic skiing | – | – | |
| Jarvonia skydisc course | – | – | |
| Ectoplasm slime hunting | – | – | |
| Udvind tarsiliummalm | – | – | |
| Rabbit tracking | – | – | |
| Udvind kul | – | ||
| Coral cutting | – | – | |
| Spring cave foraging | – | ||
| Magnet fishing | – | ||
| Ghost tag | – | – | |
| Shoreline scramble | – | – | |
| Underwater swimming | – | – | |
| Bird feeding | – | – | |
| Drift net hunting | – | – | |
| Mine crystal coal | |||
| Cleaning the holy fountain | – | ||
| Rescue team | |||
| Vagttjeneste | – | – | |
| Udvind jernmalm | – | ||
| Small sail repair | |||
| Deer hunting | – | ||
| Cut mangrove trees | – | ||
| Tinkering | |||
| Summer cave foraging | – | ||
| Predator fishing (Spear) | – | – | |
| Bear hunting | – | ||
| Alligator hunting | – | – | |
| Kelp foraging | |||
| Sankning i sumpen | – | – | |
| Wood carving | |||
| Cave diving | – | – | |
| Mine volcanic rock | – | ||
| Cut ectoplasm trees | – | – | |
| Large sail repair | |||
| Fiskeri i søen | – | ||
| Udvind tinmalm | – | ||
| Surface copper mining | – | – | |
| Fæld birketræer | – | ||
| Crab tracking | – | ||
| Dragonfly catching | – | ||
| Cut mahogany trees | – | – | |
| Search team | – | ||
| Wreck diving | |||
| Cut willow trees | |||
| Graveyard foraging | |||
| Sankning i skoven | |||
| Soup kitchen volunteering | |||
| Butterfly catching | |||
| Sea fishing (Net) | |||
| Unicorn hunting | |||
| Kayaking | – | ||
| Ectoplasm fishing | – | – | |
| Merfolk farm foraging | |||
| Seashell searching | – | ||
| Sankning på sletterne | – | – | |
| Stone quarrying | |||
| Underwater basket weaving | |||
| Venture into the woods | – | – | |
| Glacier foraging | – | – | |
| Antique market assessor | |||
| Surface salt mining | – | – | |
| Halfmaw tracking | |||
| Cut bamboo | |||
| House jumping | – | ||
| Plyndring af affald | |||
| Vegetable chopping | – | ||
| Fæld ahorntræer | |||
| Mine ectoplasm rocks | |||
| Apprentice for Loif | – | – | |
| Merfolk dancing | |||
| Trellin dumpster diving | – | – | |
| Gold panning | – | ||
| Flame stoking | |||
| Mine silver ore | – | – | |
| Fæld fyrretræer | |||
| Spelunking | |||
| Hull repair | |||
| Fældede grantræer |