De førstei
De første karakterer, der nåede hvert niveau og hver milepæl, kom frem til hver lokation og blev set ved hver aktivitet og opskrift eller med hver titel. Tidspunktet er, da spillet gemte karakteren.
Kun offentlige aflæsninger tæller. Spillere, der ikke er synlige på dette websted nu, vises som »Skjult spiller«.
Spillet viser kun den valgte titel, så en titel tæller fra det tidspunkt, den først blev set.
Hver tilstand har sit eget podium. Førstepladser opnået som Ironfoot bliver på Ironfoot-podiet, også selvom spilleren senere opgiver Ironfoot.
Dette er førstepladser fra den lukkede beta: de bliver slettet, når den åbne beta starter.
i
De første karakterer, der nåede hvert niveau og hver milepæl, kom frem til hver lokation og blev set ved hver aktivitet og opskrift eller med hver titel. Tidspunktet er, da spillet gemte karakteren.
Kun offentlige aflæsninger tæller. Spillere, der ikke er synlige på dette websted nu, vises som »Skjult spiller«.
Spillet viser kun den valgte titel, så en titel tæller fra det tidspunkt, den først blev set.
Hver tilstand har sit eget podium. Førstepladser opnået som Ironfoot bliver på Ironfoot-podiet, også selvom spilleren senere opgiver Ironfoot.
Dette er førstepladser fra den lukkede beta: de bliver slettet, når den åbne beta starter.
Siden sporingen begyndte (2026-11-15)
i
Ironfoot-spillere kan ikke handle og skal selv optjene alt, så de konkurrerer kun indbyrdes.
Først fremme ved hver lokation · Standard54
| Lokation | 1. plads | 2. plads | 3. plads |
|---|---|---|---|
| Farsands kyst | – | – | |
| Summer's Reach | – | – | |
| Cactus Canyon | |||
| Kildome Cross | – | – | |
| Bog Top | |||
| Underwater Cave | – | ||
| Tendon Wet Fields | |||
| Frostbite Bjerg | |||
| Fort Permafrost | |||
| Winter's End | |||
| Nomadeskoven | |||
| Barbantok | |||
| Beach of Woes | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Blackwater Lake | – | ||
| Warrenfield | |||
| Gamle Arena Ruiner | |||
| Sanguine Bakker | |||
| Blackwater Fields | |||
| Kelp Forest | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Winter Waves Glacier | – | ||
| Blackrane | |||
| Pit of Pittance | – | ||
| Witched Woods | |||
| Halfling-lejrpladser | |||
| Halfmaw Hideout | |||
| Skildar Havn | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Det Støjfrie Pas | |||
| Coldington | |||
| Wraithwater | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Bilgemont Havn | |||
| Frusenholm | |||
| Everhaven | |||
| Vastalume | |||
| Granfiddich | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Mangroveskov | |||
| Azurazera | |||
| Norsacks Sletter | |||
| Salsfirth | |||
| Centaham | |||
| Crown of Cinders | |||
| Den Fortryllede Skov | |||
| Kallaheim | |||
| Darktide Trench | |||
| Horn of Respite | |||
| Black Eye Peak | |||
| Myriadian Arc | |||
| Blackspell Havn | |||
| Casbrants Marker |