Esimesedi
Esimesed karakterid, kes jõudsid igale tasemele ja verstapostini, igasse asukohta ning keda nähti iga tegevuse ja retsepti juures või iga tiitliga. Aeg on hetk, mil mäng karakteri salvestas.
Arvesse lähevad ainult avalikud lugemid. Mängijad, keda sellel saidil praegu ei näidata, on märgitud kui „Peidetud mängija“.
Mäng näitab ainult valitud tiitlit, seega loetakse tiitlit hetkest, mil seda esimest korda nähti.
Igal režiimil on oma poodium. Ironfoot-režiimis saavutatud esikohad jäävad Ironfoot-poodiumile ka siis, kui mängija hiljem Ironfoot-staatusest loobub.
Need on suletud beeta esikohad: need kustutatakse, kui avatud beeta algab.
i
Esimesed karakterid, kes jõudsid igale tasemele ja verstapostini, igasse asukohta ning keda nähti iga tegevuse ja retsepti juures või iga tiitliga. Aeg on hetk, mil mäng karakteri salvestas.
Arvesse lähevad ainult avalikud lugemid. Mängijad, keda sellel saidil praegu ei näidata, on märgitud kui „Peidetud mängija“.
Mäng näitab ainult valitud tiitlit, seega loetakse tiitlit hetkest, mil seda esimest korda nähti.
Igal režiimil on oma poodium. Ironfoot-režiimis saavutatud esikohad jäävad Ironfoot-poodiumile ka siis, kui mängija hiljem Ironfoot-staatusest loobub.
Need on suletud beeta esikohad: need kustutatakse, kui avatud beeta algab.
Jälgimise algusest (2026-11-15)
i
Ironfoot-mängijad ei saa kaubelda ja peavad kõik ise teenima, seega võistlevad nad ainult omavahel.
Esimesena igasse asukohta jõudnud · Ironfoot56
| Asukoht | 1. koht | 2. koht | 3. koht |
|---|---|---|---|
| Summer's Reach | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Winter's End | |||
| Underwater Cave | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Kildome Cross | |||
| Blackwater Lake | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Noiseless Pass | |||
| Beach of Woes | |||
| Darktide Trench | |||
| Port Skildar | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Black Eye Peak | |||
| Soopõhja | |||
| Bog Top | |||
| Blackrane | |||
| Mustaloitsu Sadam | |||
| Witched Woods | |||
| Cactus Canyon | |||
| Nomad Woods | |||
| Kelp Forest | |||
| Norsack Plains | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Pit of Pittance | |||
| Casbrant Fields | |||
| Müriaadia Kaar | |||
| Igikoja | |||
| Coldington | |||
| Winter Waves Glacier | |||
| Centaham | |||
| Frusenholm | |||
| Warrenfield | |||
| Crown of Cinders | |||
| Disenchanted Forest | |||
| Poollõua Peidupaik | |||
| Sanguine Hills | |||
| Horn of Respite | |||
| Tendon Wet Fields | |||
| Farsand Coast | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Red Coast | |||
| Barbantok | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Viirasvee | |||
| Vastalume | |||
| Kääbikute Kämping | |||
| Granfiddich | |||
| Pilsimäe Sadam | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Blackwater Fields | |||
| Salsfirth | |||
| Kallaheim |