Esimesedi
Esimesed karakterid, kes jõudsid igale tasemele ja verstapostini, igasse asukohta ning keda nähti iga tegevuse ja retsepti juures või iga tiitliga. Aeg on hetk, mil mäng karakteri salvestas.
Arvesse lähevad ainult avalikud lugemid. Mängijad, keda sellel saidil praegu ei näidata, on märgitud kui „Peidetud mängija“.
Mäng näitab ainult valitud tiitlit, seega loetakse tiitlit hetkest, mil seda esimest korda nähti.
Igal režiimil on oma poodium. Ironfoot-režiimis saavutatud esikohad jäävad Ironfoot-poodiumile ka siis, kui mängija hiljem Ironfoot-staatusest loobub.
Need on suletud beeta esikohad: need kustutatakse, kui avatud beeta algab.
i
Esimesed karakterid, kes jõudsid igale tasemele ja verstapostini, igasse asukohta ning keda nähti iga tegevuse ja retsepti juures või iga tiitliga. Aeg on hetk, mil mäng karakteri salvestas.
Arvesse lähevad ainult avalikud lugemid. Mängijad, keda sellel saidil praegu ei näidata, on märgitud kui „Peidetud mängija“.
Mäng näitab ainult valitud tiitlit, seega loetakse tiitlit hetkest, mil seda esimest korda nähti.
Igal režiimil on oma poodium. Ironfoot-režiimis saavutatud esikohad jäävad Ironfoot-poodiumile ka siis, kui mängija hiljem Ironfoot-staatusest loobub.
Need on suletud beeta esikohad: need kustutatakse, kui avatud beeta algab.
Jälgimise algusest (2026-11-15)
i
Ironfoot-mängijad ei saa kaubelda ja peavad kõik ise teenima, seega võistlevad nad ainult omavahel.
Esimesena igasse asukohta jõudnud · Tavaline54
| Asukoht | 1. koht | 2. koht | 3. koht |
|---|---|---|---|
| Farsand Coast | – | – | |
| Summer's Reach | – | – | |
| Cactus Canyon | |||
| Kildome Cross | – | – | |
| Bog Top | |||
| Underwater Cave | – | ||
| Tendon Wet Fields | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Winter's End | |||
| Nomad Woods | |||
| Barbantok | |||
| Beach of Woes | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Blackwater Lake | – | ||
| Warrenfield | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Sanguine Hills | |||
| Blackwater Fields | |||
| Kelp Forest | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Winter Waves Glacier | – | ||
| Blackrane | |||
| Pit of Pittance | – | ||
| Witched Woods | |||
| Kääbikute Kämping | |||
| Poollõua Peidupaik | |||
| Port Skildar | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Noiseless Pass | |||
| Coldington | |||
| Viirasvee | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Pilsimäe Sadam | |||
| Frusenholm | |||
| Igikoja | |||
| Vastalume | |||
| Granfiddich | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Norsack Plains | |||
| Salsfirth | |||
| Centaham | |||
| Crown of Cinders | |||
| Disenchanted Forest | |||
| Kallaheim | |||
| Darktide Trench | |||
| Horn of Respite | |||
| Black Eye Peak | |||
| Müriaadia Kaar | |||
| Mustaloitsu Sadam | |||
| Casbrant Fields |