Prvii
Prvi likovi koji su dosegli svaku razinu i prag, stigli na svaku lokaciju te uočeni pri svakoj aktivnosti i receptu ili sa svakom titulom. Vrijeme je trenutak kad je igra spremila lika.
Računaju se samo javni podaci. Igrači koji sada nisu vidljivi na ovoj stranici prikazuju se kao „Skriveni igrač”.
Igra prikazuje samo odabranu titulu, pa se titula računa od trenutka kad je prvi put uočena.
Svaki način ima svoje pobjedničko postolje. Prvenstva osvojena u načinu Ironfoot ostaju na postolju Ironfoot i kad se igrač kasnije odrekne statusa Ironfoot.
Ovo su prvenstva iz zatvorene bete: bit će izbrisana kad počne otvorena beta.
i
Prvi likovi koji su dosegli svaku razinu i prag, stigli na svaku lokaciju te uočeni pri svakoj aktivnosti i receptu ili sa svakom titulom. Vrijeme je trenutak kad je igra spremila lika.
Računaju se samo javni podaci. Igrači koji sada nisu vidljivi na ovoj stranici prikazuju se kao „Skriveni igrač”.
Igra prikazuje samo odabranu titulu, pa se titula računa od trenutka kad je prvi put uočena.
Svaki način ima svoje pobjedničko postolje. Prvenstva osvojena u načinu Ironfoot ostaju na postolju Ironfoot i kad se igrač kasnije odrekne statusa Ironfoot.
Ovo su prvenstva iz zatvorene bete: bit će izbrisana kad počne otvorena beta.
Od početka praćenja (2026-11-15)
i
Igrači Ironfoot ne mogu trgovati i sve osvajaju sami, pa se natječu samo međusobno.
Prvi pristigli na svaku lokaciju · Ironfoot56
| Lokacija | 1. mjesto | 2. mjesto | 3. mjesto |
|---|---|---|---|
| Summer's Reach | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Winter's End | |||
| Underwater Cave | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Kildome Cross | |||
| Blackwater Lake | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Noiseless Pass | |||
| Beach of Woes | |||
| Darktide Trench | |||
| Port Skildar | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Black Eye Peak | |||
| Bog Bottom | |||
| Bog Top | |||
| Blackrane | |||
| Blackspell Harbour | |||
| Witched Woods | |||
| Cactus Canyon | |||
| Nomad Woods | |||
| Kelp Forest | |||
| Norsack Plains | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Pit of Pittance | |||
| Casbrant Fields | |||
| Myriadian Arc | |||
| Everhaven | |||
| Coldington | |||
| Winter Waves Glacier | |||
| Centaham | |||
| Frusenholm | |||
| Warrenfield | |||
| Crown of Cinders | |||
| Disenchanted Forest | |||
| Halfmaw Hideout | |||
| Sanguine Hills | |||
| Horn of Respite | |||
| Tendon Wet Fields | |||
| Farsand Coast | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Red Coast | |||
| Barbantok | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Wraithwater | |||
| Vastalume | |||
| Halfling Campgrounds | |||
| Granfiddich | |||
| Bilgemont Port | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Blackwater Fields | |||
| Salsfirth | |||
| Kallaheim |