Pirmiejii
Pirmieji personažai, pasiekę kiekvieną lygį ir etapą, atvykę į kiekvieną vietą ir pastebėti atliekantys kiekvieną veiklą, gaminantys kiekvieną receptą ar turintys kiekvieną titulą. Laikas – kai žaidimas išsaugojo personažą.
Skaičiuojami tik vieši nuskaitymai. Žaidėjai, kurie šiuo metu šioje svetainėje nematomi, rodomi kaip „Paslėptas žaidėjas“.
Žaidimas rodo tik užsidėtą titulą, todėl titulas skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pirmą kartą pastebėtas.
Kiekvienas režimas turi savo pakylą. Pirmieji pasiekimai, gauti būnant Ironfoot, ten lieka net ir žaidėjui atsisakius Ironfoot statuso.
Tai uždarojo beta testavimo rezultatai: jie bus išvalyti, kai prasidės atvirasis beta testavimas.
i
Pirmieji personažai, pasiekę kiekvieną lygį ir etapą, atvykę į kiekvieną vietą ir pastebėti atliekantys kiekvieną veiklą, gaminantys kiekvieną receptą ar turintys kiekvieną titulą. Laikas – kai žaidimas išsaugojo personažą.
Skaičiuojami tik vieši nuskaitymai. Žaidėjai, kurie šiuo metu šioje svetainėje nematomi, rodomi kaip „Paslėptas žaidėjas“.
Žaidimas rodo tik užsidėtą titulą, todėl titulas skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pirmą kartą pastebėtas.
Kiekvienas režimas turi savo pakylą. Pirmieji pasiekimai, gauti būnant Ironfoot, ten lieka net ir žaidėjui atsisakius Ironfoot statuso.
Tai uždarojo beta testavimo rezultatai: jie bus išvalyti, kai prasidės atvirasis beta testavimas.
Nuo stebėjimo pradžios (2026-11-15)
i
Ironfoot žaidėjai negali prekiauti ir viską pasiekia patys, todėl varžosi tik tarpusavyje.
Pirmieji atvykę į kiekvieną vietą · Ironfoot56
| Vieta | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| Summer's Reach | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Winter's End | |||
| Underwater Cave | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Kildome Cross | |||
| Blackwater Lake | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Begarsis Perėjimas | |||
| Beach of Woes | |||
| Darktide Trench | |||
| Port Skildar | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Black Eye Peak | |||
| Bog Bottom | |||
| Bog Top | |||
| Blackrane | |||
| Blackspell Harbour | |||
| Witched Woods | |||
| Cactus Canyon | |||
| Nomad Woods | |||
| Kelp Forest | |||
| Norsack Plains | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Pit of Pittance | |||
| Casbrant Fields | |||
| Myriadian Arc | |||
| Everhaven | |||
| Coldington | |||
| Winter Waves Glacier | |||
| Centaham | |||
| Frusenholm | |||
| Warrenfield | |||
| Crown of Cinders | |||
| Disenchanted Forest | |||
| Halfmaw Hideout | |||
| Sanguine Hills | |||
| Horn of Respite | |||
| Tendon Wet Fields | |||
| Farsand Coast | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Red Coast | |||
| Barbantokas | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Wraithwater | |||
| Vastalume | |||
| Halfling Campgrounds | |||
| Granfiddich | |||
| Bilgemont Port | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Blackwater Fields | |||
| Salsfirth | |||
| Kallaheim |