Pirmiejii
Pirmieji personažai, pasiekę kiekvieną lygį ir etapą, atvykę į kiekvieną vietą ir pastebėti atliekantys kiekvieną veiklą, gaminantys kiekvieną receptą ar turintys kiekvieną titulą. Laikas – kai žaidimas išsaugojo personažą.
Skaičiuojami tik vieši nuskaitymai. Žaidėjai, kurie šiuo metu šioje svetainėje nematomi, rodomi kaip „Paslėptas žaidėjas“.
Žaidimas rodo tik užsidėtą titulą, todėl titulas skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pirmą kartą pastebėtas.
Kiekvienas režimas turi savo pakylą. Pirmieji pasiekimai, gauti būnant Ironfoot, ten lieka net ir žaidėjui atsisakius Ironfoot statuso.
Tai uždarojo beta testavimo rezultatai: jie bus išvalyti, kai prasidės atvirasis beta testavimas.
i
Pirmieji personažai, pasiekę kiekvieną lygį ir etapą, atvykę į kiekvieną vietą ir pastebėti atliekantys kiekvieną veiklą, gaminantys kiekvieną receptą ar turintys kiekvieną titulą. Laikas – kai žaidimas išsaugojo personažą.
Skaičiuojami tik vieši nuskaitymai. Žaidėjai, kurie šiuo metu šioje svetainėje nematomi, rodomi kaip „Paslėptas žaidėjas“.
Žaidimas rodo tik užsidėtą titulą, todėl titulas skaičiuojamas nuo tada, kai buvo pirmą kartą pastebėtas.
Kiekvienas režimas turi savo pakylą. Pirmieji pasiekimai, gauti būnant Ironfoot, ten lieka net ir žaidėjui atsisakius Ironfoot statuso.
Tai uždarojo beta testavimo rezultatai: jie bus išvalyti, kai prasidės atvirasis beta testavimas.
Nuo stebėjimo pradžios (2026-11-15)
i
Ironfoot žaidėjai negali prekiauti ir viską pasiekia patys, todėl varžosi tik tarpusavyje.
Pirmieji atvykę į kiekvieną vietą · Standartinis54
| Vieta | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| Farsand Coast | – | – | |
| Summer's Reach | – | – | |
| Cactus Canyon | |||
| Kildome Cross | – | – | |
| Bog Top | |||
| Underwater Cave | – | ||
| Tendon Wet Fields | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Winter's End | |||
| Nomad Woods | |||
| Barbantokas | |||
| Beach of Woes | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Blackwater Lake | – | ||
| Warrenfield | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Sanguine Hills | |||
| Blackwater Fields | |||
| Kelp Forest | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Winter Waves Glacier | – | ||
| Blackrane | |||
| Pit of Pittance | – | ||
| Witched Woods | |||
| Halfling Campgrounds | |||
| Halfmaw Hideout | |||
| Port Skildar | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Begarsis Perėjimas | |||
| Coldington | |||
| Wraithwater | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Bilgemont Port | |||
| Frusenholm | |||
| Everhaven | |||
| Vastalume | |||
| Granfiddich | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Norsack Plains | |||
| Salsfirth | |||
| Centaham | |||
| Crown of Cinders | |||
| Disenchanted Forest | |||
| Kallaheim | |||
| Darktide Trench | |||
| Horn of Respite | |||
| Black Eye Peak | |||
| Myriadian Arc | |||
| Blackspell Harbour | |||
| Casbrant Fields |