Pierwsii
Pierwsze postacie, które osiągnęły każdy poziom i próg, dotarły do każdej lokacji oraz zostały zauważone przy każdej aktywności i przepisie lub z każdym tytułem. Czas to moment, w którym gra zapisała postać.
Liczą się tylko publiczne odczyty. Gracze, którzy nie są teraz widoczni na tej stronie, są pokazani jako „Ukryty gracz”.
Gra pokazuje tylko ustawiony tytuł, więc tytuł liczy się od chwili, gdy zauważono go po raz pierwszy.
Każdy tryb ma własne podium. Pierwsze miejsca zdobyte w trybie Żelaznej Stopy zostają na jego podium, nawet gdy gracz później zrezygnuje z tego trybu.
To pierwsze miejsca z zamkniętej bety: zostaną wyczyszczone, gdy zacznie się otwarta beta.
i
Pierwsze postacie, które osiągnęły każdy poziom i próg, dotarły do każdej lokacji oraz zostały zauważone przy każdej aktywności i przepisie lub z każdym tytułem. Czas to moment, w którym gra zapisała postać.
Liczą się tylko publiczne odczyty. Gracze, którzy nie są teraz widoczni na tej stronie, są pokazani jako „Ukryty gracz”.
Gra pokazuje tylko ustawiony tytuł, więc tytuł liczy się od chwili, gdy zauważono go po raz pierwszy.
Każdy tryb ma własne podium. Pierwsze miejsca zdobyte w trybie Żelaznej Stopy zostają na jego podium, nawet gdy gracz później zrezygnuje z tego trybu.
To pierwsze miejsca z zamkniętej bety: zostaną wyczyszczone, gdy zacznie się otwarta beta.
Od początku śledzenia (2026-11-15)
i
Gracze w trybie Żelaznej Stopy nie mogą handlować i wszystko zdobywają sami, więc rywalizują tylko między sobą.
Pierwsi, którzy dotarli do każdej lokacji · Standard54
| Lokacja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|
| Wybrzeże Dalekich Piasków | – | – | |
| Początek Lata | – | – | |
| Kaktusowy Kanion | |||
| Kildome Cross | – | – | |
| Bagienny Szczyt | |||
| Podwodna Jaskinia | – | ||
| Mokre Pola | |||
| Góra Mrozu | |||
| Fort Wiecznej Zmarzliny | |||
| Koniec Zimy | |||
| Las Nomadów | |||
| Barbantok | |||
| Plaża Nieszczęścia | |||
| Cisowe Lasy | |||
| Kamienny Obóz Procarzy | |||
| Posępne Jezioro | – | ||
| Królicze Pole | |||
| Ruiny Starej Areny | |||
| Krwiste Wzgórza | |||
| Posępne Pola | |||
| Las Wodorostów | |||
| Laguna Elary | |||
| Lodowiec Zimowych Fal | |||
| Blackrane | |||
| Szyb Marnego Grosza | – | ||
| Las Czarownic | |||
| Obozy Niziołków | |||
| Kryjówka Półpaszczy | |||
| Port Skildar | |||
| Kącik Odświeżających Źródeł | |||
| Bezszelestna Przełęcz | |||
| Coldington | |||
| Morskie Widmo | |||
| Wybrzeże Granfiddich | |||
| Port Bilgemont | |||
| Frusenholm | |||
| Everhaven | |||
| Vastalume | |||
| Granfiddich | |||
| Grób Casbranta | |||
| Las Namorzynowy | |||
| Azurazera | |||
| Równiny Norsack | |||
| Zatoka Salsfirth | |||
| Centaham | |||
| Spopielona Korona | |||
| Odczarowany Las | |||
| Kallaheim | |||
| Rów Mrocznego Przypływu | |||
| Róg Wytchnienia | |||
| Szczyt Czarnego Oka | |||
| Myriadyjski Łuk | |||
| Port Czarnej Magii | |||
| Pola Casbrant |