Prvii
Prvi liki, ki so dosegli vsako raven in mejnik, prispeli na vsako lokacijo in bili zaznani pri vsaki dejavnosti in receptu ali z vsakim nazivom. Čas je trenutek, ko je igra shranila lika.
Štejejo samo javni podatki. Igralci, ki zdaj niso vidni na tej strani, so prikazani kot »Skrit igralec«.
Igra prikazuje samo izbrani naziv, zato naziv šteje od trenutka, ko je bil prvič zaznan.
Vsak način ima svoj zmagovalni oder. Prvenstva, dosežena v načinu Ironfoot, ostanejo na odru Ironfoot, tudi ko se igralec pozneje odpove statusu Ironfoot.
To so prvenstva zaprte bete: izbrisana bodo, ko se začne odprta beta.
i
Prvi liki, ki so dosegli vsako raven in mejnik, prispeli na vsako lokacijo in bili zaznani pri vsaki dejavnosti in receptu ali z vsakim nazivom. Čas je trenutek, ko je igra shranila lika.
Štejejo samo javni podatki. Igralci, ki zdaj niso vidni na tej strani, so prikazani kot »Skrit igralec«.
Igra prikazuje samo izbrani naziv, zato naziv šteje od trenutka, ko je bil prvič zaznan.
Vsak način ima svoj zmagovalni oder. Prvenstva, dosežena v načinu Ironfoot, ostanejo na odru Ironfoot, tudi ko se igralec pozneje odpove statusu Ironfoot.
To so prvenstva zaprte bete: izbrisana bodo, ko se začne odprta beta.
Od začetka spremljanja (2026-11-15)
i
Igralci Ironfoot ne morejo trgovati in si vse priborijo sami, zato tekmujejo le med seboj.
Prvi na vsaki lokaciji · Ironfoot56
| Lokacija | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| Summer's Reach | |||
| Fort of Permafrost | |||
| Casbrant's Grave | |||
| Winter's End | |||
| Underwater Cave | |||
| Stone Slingers Camp | |||
| Kildome Cross | |||
| Blackwater Lake | |||
| Old Arena Ruins | |||
| Noiseless Pass | |||
| Beach of Woes | |||
| Darktide Trench | |||
| Port Skildar | |||
| Elara's Lagoon | |||
| Black Eye Peak | |||
| Bog Bottom | |||
| Bog Top | |||
| Blackrane | |||
| Blackspell Harbour | |||
| Witched Woods | |||
| Cactus Canyon | |||
| Nomad Woods | |||
| Kelp Forest | |||
| Norsack Plains | |||
| Stalking Yew Woods | |||
| Nurturing Nook Springs | |||
| Pit of Pittance | |||
| Casbrant Fields | |||
| Myriadian Arc | |||
| Everhaven | |||
| Coldington | |||
| Winter Waves Glacier | |||
| Centaham | |||
| Frusenholm | |||
| Warrenfield | |||
| Crown of Cinders | |||
| Odčarani gozd | |||
| Halfmaw Hideout | |||
| Sanguine Hills | |||
| Horn of Respite | |||
| Tendon Wet Fields | |||
| Farsand Coast | |||
| Mangrove Forest | |||
| Azurazera | |||
| Red Coast | |||
| Barbantok | |||
| Frostbite Mountain | |||
| Wraithwater | |||
| Vastalume | |||
| Halfling Campgrounds | |||
| Granfiddich | |||
| Bilgemont Port | |||
| Granfiddich Shores | |||
| Blackwater Fields | |||
| Salsfirth | |||
| Kallaheim |