最先達成i
最先達到各等級與里程碑、最先抵達各地點,以及最先被發現進行各項活動、製作各配方或裝備各稱號的角色。時間為遊戲存檔該角色的時間。
只計入公開資料。目前未在本站顯示的玩家會顯示為「隱藏的玩家」。
遊戲只顯示目前裝備的稱號,因此稱號從首次被發現時開始計算。
每種模式都有自己的頒獎台。以 Ironfoot 身分取得的最先達成紀錄,即使玩家之後放棄 Ironfoot,也會保留在原處。
這些是封測期間的紀錄:公測開始時將被清除。
i
最先達到各等級與里程碑、最先抵達各地點,以及最先被發現進行各項活動、製作各配方或裝備各稱號的角色。時間為遊戲存檔該角色的時間。
只計入公開資料。目前未在本站顯示的玩家會顯示為「隱藏的玩家」。
遊戲只顯示目前裝備的稱號,因此稱號從首次被發現時開始計算。
每種模式都有自己的頒獎台。以 Ironfoot 身分取得的最先達成紀錄,即使玩家之後放棄 Ironfoot,也會保留在原處。
這些是封測期間的紀錄:公測開始時將被清除。
自開始追蹤(2026-11-15)以來
i
Ironfoot 玩家無法交易,一切都要靠自己取得,因此只與其他 Ironfoot 玩家競爭。
最先被發現進行各項活動 · Ironfoot123
| 活動 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| Wood carving | – | – | |
| Bog fishing (Net) | – | – | |
| Jarvonia skydisc course | |||
| House jumping | – | ||
| Trellin dumpster diving | – | – | |
| Mine adamant ore | |||
| Cave diving | – | ||
| Mine tarsilium ore (Underwater) | – | – | |
| Cliff foraging | – | ||
| Hut jumping | – | – | |
| Coral cutting | |||
| GDTE skydisc course | |||
| Mine volcanic rock | |||
| Classic skiing | – | ||
| Mine ectoplasm rocks | |||
| Small sail repair | |||
| Bird watching | – | ||
| Firewood making | |||
| Alligator hunting | |||
| Cleaning the holy fountain | |||
| Controlled burning | – | ||
| Sea fishing (Cage) | – | ||
| Seashell searching | |||
| Wreck diving | |||
| Repair the bank | |||
| Ectoplasm fishing | |||
| Wolf hunting | |||
| Sea fishing (Spear) | |||
| Bog fishing (Spear) | – | – | |
| Mine farganite ore | |||
| Magnet fishing | |||
| Adobe jumping | |||
| Bird feeding | |||
| Kayaking | |||
| Surface salt mining | |||
| Lizard hunting | |||
| Skate skiing | |||
| Underwater swimming | |||
| Vegetable chopping | |||
| Lake fishing | |||
| Hull repair | |||
| Branch trimming | |||
| Explore underwater cave | – | ||
| Box trapping | |||
| Mine tarsilium ore | |||
| Large sail repair | |||
| Predator fishing (Spear) | |||
| Venture into the woods | – | – | |
| Run for your life | |||
| Cut oak trees | |||
| Cut yew trees | |||
| Sea fishing (Rod) | |||
| Dragonfly catching | – | – | |
| Bear hunting | |||
| Cut mangrove trees | |||
| Spring bat tracking | – | – | |
| Swamp foraging | |||
| Flame stoking | |||
| Venture into the hideout | |||
| Halfmaw tracking | – | ||
| Wine grape stomping | |||
| Surface swimming | |||
| Mine gold ore | |||
| Apprentice for Loif | |||
| Surface copper mining | |||
| Soup kitchen volunteering | |||
| Cut willow trees | |||
| Search team | |||
| Shoreline scramble | |||
| Unicorn hunting | |||
| Underwater aqueduct digging | |||
| Ectoplasm slime hunting | |||
| Cut mahogany trees | – | ||
| Summer cave foraging | |||
| Cut ectoplasm trees | |||
| Cut spruce trees | |||
| Spring cave foraging | |||
| 52d04ba5-hhys-43as-895c-h8726ba073b6 | |||
| Surface tin mining | |||
| Merfolk farm foraging | |||
| Sandcastle building | |||
| Sea fishing (Net) | |||
| Antique market assessor | |||
| Fossil mining | |||
| Sledding | |||
| Horseshoe making | |||
| Underwater basket weaving | |||
| Spelunking | |||
| Gold panning | |||
| Mine tin ore | |||
| Cut birch trees | |||
| Cut maple trees | |||
| Forest foraging | |||
| Mine violite ore | |||
| Guard duty | |||
| Bodysurfing | |||
| Plains foraging | |||
| Mine iron ore | |||
| Cut bamboo | |||
| Twophointoh hunt | |||
| Litter looting | |||
| Squirrel hunting | |||
| Kelp foraging | |||
| Drift net hunting | – | ||
| Rabbit tracking | |||
| Glacier foraging | |||
| Ice sculpting | |||
| Butterfly catching | |||
| Deer hunting | |||
| Cut pine trees | |||
| Mine crystal coal | |||
| Ghost tag | |||
| Stone quarrying | |||
| Graveyard foraging | |||
| Rescue team | |||
| Treasure hunt | |||
| Flooded field scavenging | |||
| Cut teak trees | |||
| Merfolk dancing | |||
| Crab tracking | |||
| Tinkering | |||
| Mine coal | |||
| Mine copper ore |