最先達成i
最先達到各等級與里程碑、最先抵達各地點,以及最先被發現進行各項活動、製作各配方或裝備各稱號的角色。時間為遊戲存檔該角色的時間。
只計入公開資料。目前未在本站顯示的玩家會顯示為「隱藏的玩家」。
遊戲只顯示目前裝備的稱號,因此稱號從首次被發現時開始計算。
每種模式都有自己的頒獎台。以 Ironfoot 身分取得的最先達成紀錄,即使玩家之後放棄 Ironfoot,也會保留在原處。
這些是封測期間的紀錄:公測開始時將被清除。
i
最先達到各等級與里程碑、最先抵達各地點,以及最先被發現進行各項活動、製作各配方或裝備各稱號的角色。時間為遊戲存檔該角色的時間。
只計入公開資料。目前未在本站顯示的玩家會顯示為「隱藏的玩家」。
遊戲只顯示目前裝備的稱號,因此稱號從首次被發現時開始計算。
每種模式都有自己的頒獎台。以 Ironfoot 身分取得的最先達成紀錄,即使玩家之後放棄 Ironfoot,也會保留在原處。
這些是封測期間的紀錄:公測開始時將被清除。
自開始追蹤(2026-11-15)以來
i
Ironfoot 玩家無法交易,一切都要靠自己取得,因此只與其他 Ironfoot 玩家競爭。
最先被發現進行各項活動 · 普通85
| 活動 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| Firewood making | – | – | |
| Squirrel hunting | – | – | |
| Flooded river fishing (Rod) | – | – | |
| Fossil mining | – | – | |
| Ice sculpting | – | – | |
| Controlled burning | – | – | |
| Mine farganite ore | – | – | |
| Classic skiing | – | – | |
| Jarvonia skydisc course | – | – | |
| Ectoplasm slime hunting | – | – | |
| Mine tarsilium ore | – | – | |
| Rabbit tracking | – | – | |
| Mine coal | – | ||
| Coral cutting | – | – | |
| Spring cave foraging | – | ||
| Magnet fishing | – | ||
| Ghost tag | – | – | |
| Shoreline scramble | – | – | |
| Underwater swimming | – | – | |
| Bird feeding | – | – | |
| Drift net hunting | – | – | |
| Mine crystal coal | |||
| Cleaning the holy fountain | – | ||
| Rescue team | |||
| Guard duty | – | – | |
| Mine iron ore | |||
| Small sail repair | |||
| Deer hunting | – | ||
| Cut mangrove trees | – | ||
| Tinkering | |||
| Summer cave foraging | – | ||
| Predator fishing (Spear) | – | – | |
| Bear hunting | – | ||
| Alligator hunting | – | – | |
| Kelp foraging | |||
| Swamp foraging | – | – | |
| Wood carving | |||
| Cave diving | – | – | |
| Mine volcanic rock | – | ||
| Cut ectoplasm trees | – | ||
| Large sail repair | |||
| Lake fishing | – | ||
| Mine tin ore | – | ||
| Surface copper mining | – | – | |
| Cut birch trees | – | ||
| Crab tracking | – | ||
| Dragonfly catching | – | ||
| Cut mahogany trees | – | – | |
| Search team | – | ||
| Wreck diving | |||
| Cut willow trees | |||
| Graveyard foraging | |||
| Forest foraging | |||
| Soup kitchen volunteering | |||
| Butterfly catching | |||
| Sea fishing (Net) | |||
| Unicorn hunting | |||
| Kayaking | – | ||
| Ectoplasm fishing | – | – | |
| Merfolk farm foraging | |||
| Seashell searching | – | ||
| Plains foraging | – | – | |
| Stone quarrying | |||
| Underwater basket weaving | |||
| Venture into the woods | – | – | |
| Glacier foraging | – | – | |
| Antique market assessor | |||
| Surface salt mining | – | – | |
| Halfmaw tracking | |||
| Cut bamboo | |||
| House jumping | – | ||
| Litter looting | |||
| Vegetable chopping | – | ||
| Cut maple trees | |||
| Mine ectoplasm rocks | |||
| Apprentice for Loif | – | – | |
| Merfolk dancing | |||
| Trellin dumpster diving | – | – | |
| Gold panning | – | ||
| Flame stoking | |||
| Mine silver ore | – | – | |
| Cut pine trees | |||
| Spelunking | |||
| Hull repair | |||
| Cut spruce trees |