Oggi in WalkScapei
Oggi inizia alle 00:00 UTC.
i
Oggi inizia alle 00:00 UTC.
i
I giocatori Ironfoot non possono fare scambi e ottengono tutto da soli, quindi competono solo tra loro.
55.480Personaggi seguiti
574Attivi nell’ultima ora
2.055Attivi oggi
~4,8 MlnXP guadagnata oggi
Istantanea della classifica
Chi ha guadagnato più XP oggii
L’XP viene accreditata all’apertura dell’app del gioco. I guadagni vengono distribuiti sul tempo trascorso dalla sincronizzazione precedente, quindi i valori su più giorni sono stime. Le stime sono indicate con ~.
Tutto
i
L’XP viene accreditata all’apertura dell’app del gioco. I guadagni vengono distribuiti sul tempo trascorso dalla sincronizzazione precedente, quindi i valori su più giorni sono stime. Le stime sono indicate con ~.
Standard
| # | Personaggio | XP oggi | Livello totale |
|---|---|---|---|
| Bonez565 | 101.986 | 1.038 | |
| Bread | 78.357 | 1.083 | |
| Quanyails | 66.613 | 525 | |
| 4 | Wily Bengal | 43.552 | 945 |
| 5 | CoffeeToast | 42.886 | 848 |
| 6 | Fungus Pig | 32.007 | 1.010 |
| 7 | Belkarama | 29.430 | 885 |
| 8 | RWebs | 26.122 | 822 |
| 9 | alaco | 24.640 | 877 |
| 10 | lad the impaler | 23.969 | 591 |
Ironfoot
| # | Personaggio | XP oggi | Livello totale |
|---|---|---|---|
| Schuldrich | 178.086 | 890 | |
| Feechan | 62.607 | 832 | |
| jonesbones | 50.917 | 867 | |
| 4 | blueboybob | 44.511 | 1.035 |
| 5 | Deliverancexx | 39.675 | 844 |
| 6 | Gringovich | 36.694 | 840 |
| 7 | Capitol Peak | 36.093 | 859 |
| 8 | King Maelgwn | 35.560 | 823 |
| 9 | Lyle | 34.857 | 859 |
| 10 | Keinhosen | 30.814 | 841 |
Abilità più allenate oggii
L’XP viene accreditata all’apertura dell’app del gioco. I guadagni vengono distribuiti sul tempo trascorso dalla sincronizzazione precedente, quindi i valori su più giorni sono stime. Le stime sono indicate con ~.
i
L’XP viene accreditata all’apertura dell’app del gioco. I guadagni vengono distribuiti sul tempo trascorso dalla sincronizzazione precedente, quindi i valori su più giorni sono stime. Le stime sono indicate con ~.