Statistiky hryi
Celkové hodnoty za všechny hráče, které zveřejňuje hra.
i
Celkové hodnoty za všechny hráče, které zveřejňuje hra.
8,4 mld.Ušlé kroky
108,1 mil.Dokončené akce
Aktualizováno
Kroky po měsícíchi
Měsíce, které hra hlásí jako záporné, jsou vynechány.
i
Měsíce, které hra hlásí jako záporné, jsou vynechány.
Top 50
Akce
| # | Aktivita | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Těžba železné rudy | 7 000 817 |
| 2 | Pokácet břízy | 6 781 741 |
| 3 | Těžba měděné rudy | 6 187 051 |
| 4 | Těžba uhlí | 4 853 328 |
| 5 | Pokácet borovice | 4 503 284 |
| 6 | Hledání potravy na ledovci | 4 318 479 |
| 7 | Cestování | 4 108 571 |
| 8 | Pokácet duby | 3 849 332 |
| 9 | Sběr odpadků | 3 489 463 |
| 10 | Vaření polévky | 3 149 961 |
| 11 | Pokácet smrky | 2 953 631 |
| 12 | Rýžování zlata | 2 815 350 |
| 13 | Těžba cínové rudy | 2 617 499 |
| 14 | Honba za pokladem | 2 529 978 |
| 15 | Mořský rybolov (síťí) | 2 424 579 |
| 16 | Lesní sběr | 2 138 725 |
| 17 | Pokácet mangrovové stromy | 2 126 689 |
| 18 | Mořský rybolov (prutem) | 1 815 539 |
| 19 | Povrchová těžba soli | 1 798 708 |
| 20 | Kutilství | 1 549 681 |
| 21 | Pokácet teakové stromy | 1 502 432 |
| 22 | Sběr na pláních | 1 487 830 |
| 23 | Výroba podkov | 1 455 370 |
| 24 | Pokácet javory | 1 451 510 |
| 25 | Pokácet vrby | 1 421 135 |
| 26 | Těžba tarsiliumové rudy | 1 387 158 |
| 27 | Ledové sochařství | 1 345 589 |
| 28 | Hledání mušle | 1 165 474 |
| 29 | Stříhání větví | 1 115 204 |
| 30 | Výroba palivového dřeva | 1 043 543 |
| 31 | Parkour (začátečník) | 974 172 |
| 32 | Rybolov na jezeře | 953 270 |
| 33 | Sběr na skalách | 923 493 |
| 34 | Sběr mořských řas | 841 417 |
| 35 | Jarní shánění potravy v jeskyni | 828 101 |
| 36 | Těžba kamene | 802 720 |
| 37 | Šlapání vinných hroznů | 791 294 |
| 38 | Oprava lodí (střední úroveň) | 772 472 |
| 39 | Plavání (začátečník) | 744 548 |
| 40 | Dřevořezba | 721 795 |
| 41 | Těžba vulkanické horniny | 690 226 |
| 42 | Magnetický rybolov | 664 211 |
| 43 | Sáňkování | 637 687 |
| 44 | Oprava lodí (začátečník) | 627 463 |
| 45 | Parkour (středně pokročilý) | 590 320 |
| 46 | Těžba farganitové rudy | 561 782 |
| 47 | Jízda na kajaku | 523 788 |
| 48 | Chytání motýlů | 518 677 |
| 49 | Plavání (středně pokročilý) | 438 370 |
| 50 | Horolezectví (středně pokročilý) | 427 627 |
Získané předměty
| # | Předmět | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Železná ruda | 7 498 849 |
| 2 | Březové dřevo | 7 050 405 |
| 3 | Měděná ruda | 6 859 866 |
| 4 | Uhlí | 6 014 451 |
| 5 | Borovicové dřevo | 4 669 823 |
| 6 | Dubové dřevo | 4 054 287 |
| 7 | Dřevěný odpad | 3 142 945 |
| 8 | Smrkové dřevo | 3 037 762 |
| 9 | Cínová ruda | 2 932 391 |
| 10 | Kovový šrot | 2 687 973 |
| 11 | Kámen | 2 605 540 |
| 12 | Syrová kreveta | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovové dřevo | 2 403 944 |
| 14 | Dřevěná hůl | 1 953 927 |
| 15 | Tarsíliumová ruda | 1 818 107 |
| 16 | Teakové dřevo | 1 697 255 |
| 17 | Vrbové dřevo | 1 663 829 |
| 18 | Javorové dřevo | 1 603 154 |
| 19 | Syrový pstruh | 1 600 600 |
| 20 | Mořská mušle | 1 508 493 |
| 21 | Krystal soli | 1 451 998 |
| 22 | Len | 1 369 617 |
| 23 | Bobule | 1 238 832 |
| 24 | Sněženka | 1 092 522 |
| 25 | Březové prkno | 1 048 269 |
| 26 | Pšenice | 977 441 |
| 27 | Řasa | 959 584 |
| 28 | Farganitová ruda | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Syrový losos | 714 008 |
| 31 | Zlatá ruda | 646 275 |
| 32 | Měděná cihla | 636 610 |
| 33 | Rybí kost | 623 277 |
| 34 | Kopřiva | 566 728 |
| 35 | Syrový kapr | 539 395 |
| 36 | Osmažené krevety | 515 543 |
| 37 | Korál | 490 262 |
| 38 | Bodlák | 484 462 |
| 39 | Víno | 477 644 |
| 40 | Bronzová cihla | 472 777 |
| 41 | Sedmikráska | 468 654 |
| 42 | Syrová štika | 457 912 |
| 43 | Borovicové prkno | 411 378 |
| 44 | Syrová chobotnice | 381 910 |
| 45 | Železná cihla | 365 940 |
| 46 | Konopí | 343 493 |
| 47 | Plástev | 334 404 |
| 48 | Houba | 329 753 |
| 49 | Syrová medúza | 307 652 |
| 50 | Odpadky | 304 838 |
Z truhel
| # | Předmět | Celkem |
|---|---|---|
| 1 | Bobule | 5 357 095 |
| 2 | Uhlí | 1 987 761 |
| 3 | Kovový šrot | 713 884 |
| 4 | Dřevěný odpad | 693 563 |
| 5 | Cínová ruda | 668 705 |
| 6 | Měděná ruda | 666 301 |
| 7 | Smrkové dřevo | 629 317 |
| 8 | Borovicové dřevo | 604 936 |
| 9 | Železná ruda | 565 268 |
| 10 | Javorové dřevo | 512 524 |
| 11 | Březové dřevo | 462 735 |
| 12 | Tarsíliumová ruda | 426 251 |
| 13 | Víno | 379 287 |
| 14 | Farganitová ruda | 337 356 |
| 15 | Mořská mušle | 307 594 |
| 16 | Dubové dřevo | 291 331 |
| 17 | Slunečnice | 283 668 |
| 18 | Pšenice | 225 227 |
| 19 | Březové prkno | 208 900 |
| 20 | Syrová kreveta | 202 243 |
| 21 | Kopřiva | 199 640 |
| 22 | Bodlák | 198 704 |
| 23 | Vejce | 186 712 |
| 24 | Javorové prkno | 172 959 |
| 25 | Odpadky | 166 152 |
| 26 | Len | 165 694 |
| 27 | Borovicové prkno | 164 891 |
| 28 | Syrová chobotnice | 159 012 |
| 29 | Rybí kost | 156 656 |
| 30 | Dubové prkno | 154 481 |
| 31 | Smrkové prkno | 147 326 |
| 32 | Syrový pstruh | 146 026 |
| 33 | Sedmikráska | 145 803 |
| 34 | Syrový losos | 142 784 |
| 35 | Syrový okoun | 119 676 |
| 36 | Syrový kapr | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Pivo | 74 752 |
| 39 | Perly | 65 387 |
| 40 | Boty s ocelovou špičkou | 64 108 |
| 41 | Dřevorubecké sandály | 63 924 |
| 42 | Dřevorubecké kalhoty | 63 765 |
| 43 | Vycházková hůl | 63 592 |
| 44 | Láhev s vodou | 63 008 |
| 45 | Syrová medúza | 58 622 |
| 46 | Lehká důlní lopata | 56 376 |
| 47 | Vrbové prkno | 54 244 |
| 48 | Teakové prkno | 53 516 |
| 49 | Mangrovové prkno | 48 715 |
| 50 | Bronzová cihla | 47 580 |