Spielstatistikeni
Vom Spiel veröffentlichte Gesamtwerte aller Spieler.
i
Vom Spiel veröffentlichte Gesamtwerte aller Spieler.
8,4 Mrd.Gegangene Schritte
108,1 Mio.Abgeschlossene Aktionen
Aktualisiert
Monatliche Schrittei
Monate, die das Spiel als negativ meldet, sind nicht enthalten.
i
Monate, die das Spiel als negativ meldet, sind nicht enthalten.
Top 50
Aktionen
| # | Aktivität | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Eisenerz abbauen | 7.000.817 |
| 2 | Birken fällen | 6.781.741 |
| 3 | Kupfererz abbauen | 6.187.051 |
| 4 | Kohle abbauen | 4.853.328 |
| 5 | Kiefern fällen | 4.503.284 |
| 6 | Gletscher Suche | 4.318.479 |
| 7 | Reisen | 4.108.571 |
| 8 | Eichen fällen | 3.849.332 |
| 9 | Plünderung von Abfällen | 3.489.463 |
| 10 | Freiwilligenarbeit in der Suppenküche | 3.149.961 |
| 11 | Fichten fällen | 2.953.631 |
| 12 | Goldwaschen | 2.815.350 |
| 13 | Zinnerz abbauen | 2.617.499 |
| 14 | Schatzsuche | 2.529.978 |
| 15 | Meeresfischerei (Netz) | 2.424.579 |
| 16 | Sammeln im Wald | 2.138.725 |
| 17 | Mangroven fällen | 2.126.689 |
| 18 | Angeln im Meer (Angelrute) | 1.815.539 |
| 19 | Salzbergbau im Tagebau | 1.798.708 |
| 20 | Heimwerken | 1.549.681 |
| 21 | Teakbäume fällen | 1.502.432 |
| 22 | Plains foraging | 1.487.830 |
| 23 | Hufeisen schmieden | 1.455.370 |
| 24 | Ahorn fällen | 1.451.510 |
| 25 | Weiden fällen | 1.421.135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1.387.158 |
| 27 | Ice sculpting | 1.345.589 |
| 28 | Muscheln suchen | 1.165.474 |
| 29 | Äste schneiden | 1.115.204 |
| 30 | Feuerholz herstellen | 1.043.543 |
| 31 | Von Hütte zu Hütte springen | 974.172 |
| 32 | Angeln im See | 953.270 |
| 33 | Sammeln in den Klippen | 923.493 |
| 34 | Seetang sammeln | 841.417 |
| 35 | Frühlingshöhlensuche | 828.101 |
| 36 | Steinabbau | 802.720 |
| 37 | Weintraubenstampfen | 791.294 |
| 38 | Rumpfreparatur | 772.472 |
| 39 | Schwimmen | 744.548 |
| 40 | Holzschnitzerei | 721.795 |
| 41 | Vulkangestein abbauen | 690.226 |
| 42 | Magnetfischen | 664.211 |
| 43 | Schlittenfahren | 637.687 |
| 44 | Briggenreparatur | 627.463 |
| 45 | Von Haus zu Haus springen | 590.320 |
| 46 | Farganiterz abbauen | 561.782 |
| 47 | Kajakfahren | 523.788 |
| 48 | Schmetterlinge fangen | 518.677 |
| 49 | Wellenreiten | 438.370 |
| 50 | Gratklettern | 427.627 |
Gesammelte Gegenstände
| # | Gegenstand | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Eisenerz | 7.498.849 |
| 2 | Birkenstämme | 7.050.405 |
| 3 | Kupfererz | 6.859.866 |
| 4 | Kohle | 6.014.451 |
| 5 | Kiefernstämme | 4.669.823 |
| 6 | Eichenstämme | 4.054.287 |
| 7 | Holzabfälle | 3.142.945 |
| 8 | Fichtenstämme | 3.037.762 |
| 9 | Zinnerz | 2.932.391 |
| 10 | Metallabfälle | 2.687.973 |
| 11 | Stein | 2.605.540 |
| 12 | Rohe Garnelen | 2.596.304 |
| 13 | Mangrovenstämme | 2.403.944 |
| 14 | Hölzerner Stock | 1.953.927 |
| 15 | Tarsiliumerz | 1.818.107 |
| 16 | Teakstämme | 1.697.255 |
| 17 | Weidenstämme | 1.663.829 |
| 18 | Ahornstämme | 1.603.154 |
| 19 | Rohe Forelle | 1.600.600 |
| 20 | Muschel | 1.508.493 |
| 21 | Salzkristall | 1.451.998 |
| 22 | Flachs | 1.369.617 |
| 23 | Beeren | 1.238.832 |
| 24 | Schneeglöckchen | 1.092.522 |
| 25 | Birkenbrett | 1.048.269 |
| 26 | Weizen | 977.441 |
| 27 | Tang | 959.584 |
| 28 | Farganiterz | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Roher Lachs | 714.008 |
| 31 | Golderz | 646.275 |
| 32 | Kupferbarren | 636.610 |
| 33 | Fischgräten | 623.277 |
| 34 | Brennnessel | 566.728 |
| 35 | Roher Karpfen | 539.395 |
| 36 | Gekochte Garnelen | 515.543 |
| 37 | Koralle | 490.262 |
| 38 | Distel | 484.462 |
| 39 | Wein | 477.644 |
| 40 | Bronzebarren | 472.777 |
| 41 | Mondgänseblümchen | 468.654 |
| 42 | Roher Hecht | 457.912 |
| 43 | Kiefernbrett | 411.378 |
| 44 | Roher Tintenfisch | 381.910 |
| 45 | Eisenbarren | 365.940 |
| 46 | Hanf | 343.493 |
| 47 | Honigwabe | 334.404 |
| 48 | Pilz | 329.753 |
| 49 | Rohe Qualle | 307.652 |
| 50 | Müll | 304.838 |
Aus Truhen
| # | Gegenstand | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Beeren | 5.357.095 |
| 2 | Kohle | 1.987.761 |
| 3 | Metallabfälle | 713.884 |
| 4 | Holzabfälle | 693.563 |
| 5 | Zinnerz | 668.705 |
| 6 | Kupfererz | 666.301 |
| 7 | Fichtenstämme | 629.317 |
| 8 | Kiefernstämme | 604.936 |
| 9 | Eisenerz | 565.268 |
| 10 | Ahornstämme | 512.524 |
| 11 | Birkenstämme | 462.735 |
| 12 | Tarsiliumerz | 426.251 |
| 13 | Wein | 379.287 |
| 14 | Farganiterz | 337.356 |
| 15 | Muschel | 307.594 |
| 16 | Eichenstämme | 291.331 |
| 17 | Sonnenblume | 283.668 |
| 18 | Weizen | 225.227 |
| 19 | Birkenbrett | 208.900 |
| 20 | Rohe Garnelen | 202.243 |
| 21 | Brennnessel | 199.640 |
| 22 | Distel | 198.704 |
| 23 | Ei | 186.712 |
| 24 | Ahornbrett | 172.959 |
| 25 | Müll | 166.152 |
| 26 | Flachs | 165.694 |
| 27 | Kiefernbrett | 164.891 |
| 28 | Roher Tintenfisch | 159.012 |
| 29 | Fischgräten | 156.656 |
| 30 | Eichenbrett | 154.481 |
| 31 | Fichtenbrett | 147.326 |
| 32 | Rohe Forelle | 146.026 |
| 33 | Mondgänseblümchen | 145.803 |
| 34 | Roher Lachs | 142.784 |
| 35 | Roher Barsch | 119.676 |
| 36 | Roher Karpfen | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Bier | 74.752 |
| 39 | Perlen | 65.387 |
| 40 | Stahlkappenstiefel | 64.108 |
| 41 | Holzfäller-Sandalen | 63.924 |
| 42 | Holzfällerhose | 63.765 |
| 43 | Gehstock | 63.592 |
| 44 | Wasserflasche | 63.008 |
| 45 | Rohe Qualle | 58.622 |
| 46 | Einfache Bergbauschaufel | 56.376 |
| 47 | Weidenbrett | 54.244 |
| 48 | Teakbretter | 53.516 |
| 49 | Mangrovenbrett | 48.715 |
| 50 | Bronzebarren | 47.580 |