Estadísticas del juegoi
Totales publicados por el juego para todos los jugadores.
i
Totales publicados por el juego para todos los jugadores.
8,4 mil MPasos dados
108,1 MAcciones completadas
Actualizado
Pasos por mesi
Los meses que el juego indica como negativos quedan fuera.
i
Los meses que el juego indica como negativos quedan fuera.
Top 50
Acciones
| # | Actividad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mine iron ore | 7.000.817 |
| 2 | Talar abedules | 6.781.741 |
| 3 | Mine copper ore | 6.187.051 |
| 4 | Extraer carbón | 4.853.328 |
| 5 | Talar pinos | 4.503.284 |
| 6 | Recolectar en el glaciar | 4.318.479 |
| 7 | Viaje | 4.108.571 |
| 8 | Talar robles | 3.849.332 |
| 9 | Litter looting | 3.489.463 |
| 10 | Voluntariado en comedores sociales | 3.149.961 |
| 11 | Talar abetos | 2.953.631 |
| 12 | Cribar oro | 2.815.350 |
| 13 | Mine tin ore | 2.617.499 |
| 14 | Búsqueda de tesoros | 2.529.978 |
| 15 | Pescar en mar (Red) | 2.424.579 |
| 16 | Recolectar en el bosque | 2.138.725 |
| 17 | Talar mangles | 2.126.689 |
| 18 | Pescar en mar (Caña) | 1.815.539 |
| 19 | Extraer sal en superficie | 1.798.708 |
| 20 | Reparar | 1.549.681 |
| 21 | Talar tecas | 1.502.432 |
| 22 | Recolectar en las llanuras | 1.487.830 |
| 23 | Fabricar herraduras | 1.455.370 |
| 24 | Talar arces | 1.451.510 |
| 25 | Talar sauces | 1.421.135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1.387.158 |
| 27 | Ice sculpting | 1.345.589 |
| 28 | Buscar conchas | 1.165.474 |
| 29 | Podar ramas | 1.115.204 |
| 30 | Fabricar leña | 1.043.543 |
| 31 | Saltar tejados | 974.172 |
| 32 | Pescar en lago | 953.270 |
| 33 | Recolectar en los acantilados | 923.493 |
| 34 | Recolectar algas | 841.417 |
| 35 | Recolectar en cueva de primavera | 828.101 |
| 36 | Excavar piedra | 802.720 |
| 37 | Pisar uvas | 791.294 |
| 38 | Reparar buques | 772.472 |
| 39 | Natación en aguas tranquilas | 744.548 |
| 40 | Tallar madera | 721.795 |
| 41 | Extraer roca volcánica | 690.226 |
| 42 | Pescar con imán | 664.211 |
| 43 | Montar en trineo | 637.687 |
| 44 | Reparar veleros | 627.463 |
| 45 | Saltar casas | 590.320 |
| 46 | Mine farganite ore | 561.782 |
| 47 | Piragüismo | 523.788 |
| 48 | Cazar mariposas | 518.677 |
| 49 | Natación en aguas abiertas | 438.370 |
| 50 | Escalar crestas | 427.627 |
Objetos obtenidos
| # | Objeto | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mineral de hierro | 7.498.849 |
| 2 | Troncos de abedul | 7.050.405 |
| 3 | Mineral de cobre | 6.859.866 |
| 4 | Carbón | 6.014.451 |
| 5 | Troncos de pino | 4.669.823 |
| 6 | Troncos de roble | 4.054.287 |
| 7 | Restos de madera | 3.142.945 |
| 8 | Troncos de abeto | 3.037.762 |
| 9 | Mineral de estaño | 2.932.391 |
| 10 | Restos de metal | 2.687.973 |
| 11 | Piedra | 2.605.540 |
| 12 | Gambas crudas | 2.596.304 |
| 13 | Troncos de mangle | 2.403.944 |
| 14 | Palo de madera | 1.953.927 |
| 15 | Mineral de alquitranio | 1.818.107 |
| 16 | Troncos de teca | 1.697.255 |
| 17 | Troncos de sauce | 1.663.829 |
| 18 | Troncos de arce | 1.603.154 |
| 19 | Trucha cruda | 1.600.600 |
| 20 | Concha de mar | 1.508.493 |
| 21 | Cristal de sal | 1.451.998 |
| 22 | Lino | 1.369.617 |
| 23 | Bayas | 1.238.832 |
| 24 | Campanilla de invierno | 1.092.522 |
| 25 | Tablón de abedul | 1.048.269 |
| 26 | Trigo | 977.441 |
| 27 | Alga | 959.584 |
| 28 | Mineral de farganita | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Salmón crudo | 714.008 |
| 31 | Mineral de oro | 646.275 |
| 32 | Lingote de cobre | 636.610 |
| 33 | Raspa | 623.277 |
| 34 | Ortiga | 566.728 |
| 35 | Carpa cruda | 539.395 |
| 36 | Gamba cocinada | 515.543 |
| 37 | Coral | 490.262 |
| 38 | Cardo | 484.462 |
| 39 | Vino | 477.644 |
| 40 | Lingote de bronce | 472.777 |
| 41 | Margaluna | 468.654 |
| 42 | Lucio crudo | 457.912 |
| 43 | Tablón de pino | 411.378 |
| 44 | Calamar crudo | 381.910 |
| 45 | Lingote de hierro | 365.940 |
| 46 | Cáñamo | 343.493 |
| 47 | Panal | 334.404 |
| 48 | Seta | 329.753 |
| 49 | Medusa cruda | 307.652 |
| 50 | Basura | 304.838 |
De cofres
| # | Objeto | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bayas | 5.357.095 |
| 2 | Carbón | 1.987.761 |
| 3 | Restos de metal | 713.884 |
| 4 | Restos de madera | 693.563 |
| 5 | Mineral de estaño | 668.705 |
| 6 | Mineral de cobre | 666.301 |
| 7 | Troncos de abeto | 629.317 |
| 8 | Troncos de pino | 604.936 |
| 9 | Mineral de hierro | 565.268 |
| 10 | Troncos de arce | 512.524 |
| 11 | Troncos de abedul | 462.735 |
| 12 | Mineral de alquitranio | 426.251 |
| 13 | Vino | 379.287 |
| 14 | Mineral de farganita | 337.356 |
| 15 | Concha de mar | 307.594 |
| 16 | Troncos de roble | 291.331 |
| 17 | Flor solar | 283.668 |
| 18 | Trigo | 225.227 |
| 19 | Tablón de abedul | 208.900 |
| 20 | Gambas crudas | 202.243 |
| 21 | Ortiga | 199.640 |
| 22 | Cardo | 198.704 |
| 23 | Huevo | 186.712 |
| 24 | Tablón de arce | 172.959 |
| 25 | Basura | 166.152 |
| 26 | Lino | 165.694 |
| 27 | Tablón de pino | 164.891 |
| 28 | Calamar crudo | 159.012 |
| 29 | Raspa | 156.656 |
| 30 | Tablón de roble | 154.481 |
| 31 | Tablón de abeto | 147.326 |
| 32 | Trucha cruda | 146.026 |
| 33 | Margaluna | 145.803 |
| 34 | Salmón crudo | 142.784 |
| 35 | Perca cruda | 119.676 |
| 36 | Carpa cruda | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Cerveza | 74.752 |
| 39 | Perlas | 65.387 |
| 40 | Botas con punta de acero | 64.108 |
| 41 | Sandalias de leñador | 63.924 |
| 42 | Pantalones de leñador | 63.765 |
| 43 | Bastón de andar | 63.592 |
| 44 | Botella de agua | 63.008 |
| 45 | Medusa cruda | 58.622 |
| 46 | Pala minera ligera | 56.376 |
| 47 | Tablón de sauce | 54.244 |
| 48 | Tablón de teca | 53.516 |
| 49 | Tablón de mangle | 48.715 |
| 50 | Lingote de bronce | 47.580 |