Mängu statistikai
Mängu avaldatud kogusummad kõigi mängijate kohta.
i
Mängu avaldatud kogusummad kõigi mängijate kohta.
8,4 mldTehtud sammud
108,1 mlnTehtud toimingud
Uuendatud
Sammud kuude kaupai
Kuud, mille mäng esitab negatiivsena, jäetakse välja.
i
Kuud, mille mäng esitab negatiivsena, jäetakse välja.
Top 50
Toimingud
| # | Tegevus | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Kaevanda rauamaaki | 7 000 817 |
| 2 | Raiu kasepuid | 6 781 741 |
| 3 | Kaevanda vasemaaki | 6 187 051 |
| 4 | Kaevanda sütt | 4 853 328 |
| 5 | Raiu männipuid | 4 503 284 |
| 6 | Liustikukorilus | 4 318 479 |
| 7 | Rändamine | 4 108 571 |
| 8 | Raiu tammepuid | 3 849 332 |
| 9 | Prügikorjamine | 3 489 463 |
| 10 | Supiköögis vabatahtlikuna töötamine | 3 149 961 |
| 11 | Raiu kuusepuid | 2 953 631 |
| 12 | Kulla sõelumine | 2 815 350 |
| 13 | Kaevanda tinamaaki | 2 617 499 |
| 14 | Aardejaht | 2 529 978 |
| 15 | Merekalapüük (Võrk) | 2 424 579 |
| 16 | Metsakorilus | 2 138 725 |
| 17 | Raiu mangroovipuid | 2 126 689 |
| 18 | Merekalapüük (Ritv) | 1 815 539 |
| 19 | Soola avakaevandamine | 1 798 708 |
| 20 | Nokitsemine | 1 549 681 |
| 21 | Raiu tiikpuid | 1 502 432 |
| 22 | Tasandikukorilus | 1 487 830 |
| 23 | Hobuseraudade tegemine | 1 455 370 |
| 24 | Raiu vahtrapuid | 1 451 510 |
| 25 | Raiu pajupuid | 1 421 135 |
| 26 | Kaevanda tarsiiliumimaaki | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Merikarpide otsimine | 1 165 474 |
| 29 | Okste kärpimine | 1 115 204 |
| 30 | Küttepuude tegemine | 1 043 543 |
| 31 | Hüttidel hüppamine | 974 172 |
| 32 | Järvekalapüük | 953 270 |
| 33 | Kaljukorilus | 923 493 |
| 34 | Adru korilus | 841 417 |
| 35 | Kevadine koopakorilus | 828 101 |
| 36 | Kivi avakaevandamine | 802 720 |
| 37 | Veiniviinamarjade trampimine | 791 294 |
| 38 | Kere parandus | 772 472 |
| 39 | Pinnal ujumine | 744 548 |
| 40 | Puunikerdus | 721 795 |
| 41 | Kaevanda vulkaaniti | 690 226 |
| 42 | Magnetpüük | 664 211 |
| 43 | Kelgutamine | 637 687 |
| 44 | Prikkide parandus | 627 463 |
| 45 | Majadel hüppamine | 590 320 |
| 46 | Kaevanda farganiidimaaki | 561 782 |
| 47 | Süstasõit | 523 788 |
| 48 | Liblikate püüdmine | 518 677 |
| 49 | Kehasurfamine | 438 370 |
| 50 | Ahelikul ukerdamine | 427 627 |
Kogutud esemed
| # | Ese | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Rauamaak | 7 498 849 |
| 2 | Kasepalgid | 7 050 405 |
| 3 | Vasemaak | 6 859 866 |
| 4 | Süsi | 6 014 451 |
| 5 | Männipalgid | 4 669 823 |
| 6 | Tammepalgid | 4 054 287 |
| 7 | Saejäänused | 3 142 945 |
| 8 | Kuusepalgid | 3 037 762 |
| 9 | Tinamaak | 2 932 391 |
| 10 | Metallirisu | 2 687 973 |
| 11 | Kivi | 2 605 540 |
| 12 | Toores krevett | 2 596 304 |
| 13 | Mangroovipalgid | 2 403 944 |
| 14 | Puidust oks | 1 953 927 |
| 15 | Tarsiiliumimaak | 1 818 107 |
| 16 | Tiigipalgid | 1 697 255 |
| 17 | Pajupalgid | 1 663 829 |
| 18 | Vahtrapalgid | 1 603 154 |
| 19 | Toores forell | 1 600 600 |
| 20 | Merikarp | 1 508 493 |
| 21 | Soolakristall | 1 451 998 |
| 22 | Lina | 1 369 617 |
| 23 | Marjad | 1 238 832 |
| 24 | Lumikelluke | 1 092 522 |
| 25 | Kaselaud | 1 048 269 |
| 26 | Nisu | 977 441 |
| 27 | Adru | 959 584 |
| 28 | Farganiidimaak | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Toores lõhe | 714 008 |
| 31 | Kullamaak | 646 275 |
| 32 | Vasekang | 636 610 |
| 33 | Kalaroots | 623 277 |
| 34 | Nõges | 566 728 |
| 35 | Toores karpkala | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Korall | 490 262 |
| 38 | Ohakas | 484 462 |
| 39 | Wine | 477 644 |
| 40 | Pronkskang | 472 777 |
| 41 | Härjasilm | 468 654 |
| 42 | Toores haug | 457 912 |
| 43 | Männilaud | 411 378 |
| 44 | Toores kalmaar | 381 910 |
| 45 | Raudkang | 365 940 |
| 46 | Kanep | 343 493 |
| 47 | Meekärg | 334 404 |
| 48 | Seen | 329 753 |
| 49 | Toores meduus | 307 652 |
| 50 | Prügi | 304 838 |
Kirstudest
| # | Ese | Kokku |
|---|---|---|
| 1 | Marjad | 5 357 095 |
| 2 | Süsi | 1 987 761 |
| 3 | Metallirisu | 713 884 |
| 4 | Saejäänused | 693 563 |
| 5 | Tinamaak | 668 705 |
| 6 | Vasemaak | 666 301 |
| 7 | Kuusepalgid | 629 317 |
| 8 | Männipalgid | 604 936 |
| 9 | Rauamaak | 565 268 |
| 10 | Vahtrapalgid | 512 524 |
| 11 | Kasepalgid | 462 735 |
| 12 | Tarsiiliumimaak | 426 251 |
| 13 | Wine | 379 287 |
| 14 | Farganiidimaak | 337 356 |
| 15 | Merikarp | 307 594 |
| 16 | Tammepalgid | 291 331 |
| 17 | Päevalill | 283 668 |
| 18 | Nisu | 225 227 |
| 19 | Kaselaud | 208 900 |
| 20 | Toores krevett | 202 243 |
| 21 | Nõges | 199 640 |
| 22 | Ohakas | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Vahtralaud | 172 959 |
| 25 | Prügi | 166 152 |
| 26 | Lina | 165 694 |
| 27 | Männilaud | 164 891 |
| 28 | Toores kalmaar | 159 012 |
| 29 | Kalaroots | 156 656 |
| 30 | Tammelaud | 154 481 |
| 31 | Kuuselaud | 147 326 |
| 32 | Toores forell | 146 026 |
| 33 | Härjasilm | 145 803 |
| 34 | Toores lõhe | 142 784 |
| 35 | Toores ahven | 119 676 |
| 36 | Toores karpkala | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Beer | 74 752 |
| 39 | Pärlid | 65 387 |
| 40 | Terasninaga turvasaapad | 64 108 |
| 41 | Puuraiduri sandaalid | 63 924 |
| 42 | Puuraiduri püksid | 63 765 |
| 43 | Jalutuskepp | 63 592 |
| 44 | Veepudel | 63 008 |
| 45 | Toores meduus | 58 622 |
| 46 | Kerge kaevanduslabidas | 56 376 |
| 47 | Pajulaud | 54 244 |
| 48 | Tiiklaud | 53 516 |
| 49 | Mangroovilaud | 48 715 |
| 50 | Pronkskang | 47 580 |