Pelin tilastoti
Pelin julkaisemat kokonaismäärät kaikista pelaajista.
i
Pelin julkaisemat kokonaismäärät kaikista pelaajista.
8,4 mrd.Otetut askeleet
108,1 milj.Suoritetut toiminnot
Päivitetty
Askeleet kuukausittaini
Kuukausia, joille peli ilmoittaa negatiivisen arvon, ei lasketa mukaan.
i
Kuukausia, joille peli ilmoittaa negatiivisen arvon, ei lasketa mukaan.
Top 50
Toiminnot
| # | Aktiviteetti | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Louhi rautamalmia | 7 000 817 |
| 2 | Kaada koivuja | 6 781 741 |
| 3 | Louhi kuparimalmia | 6 187 051 |
| 4 | Kivihiilen louhinta | 4 853 328 |
| 5 | Kaada mäntyjä | 4 503 284 |
| 6 | Poimi jäätiköllä | 4 318 479 |
| 7 | Matkustaminen | 4 108 571 |
| 8 | Kaada tammia | 3 849 332 |
| 9 | Roskien poimintaa | 3 489 463 |
| 10 | Vapaaehtoistyö soppatykillä | 3 149 961 |
| 11 | Kaada kuusia | 2 953 631 |
| 12 | Kullanhuuhdonta | 2 815 350 |
| 13 | Louhi tinamalmia | 2 617 499 |
| 14 | Aarteenetsintä | 2 529 978 |
| 15 | Merikalastus verkolla | 2 424 579 |
| 16 | Poimi metsässä | 2 138 725 |
| 17 | Kaada mangrovepuita | 2 126 689 |
| 18 | Merikalastus onkivavalla | 1 815 539 |
| 19 | Suolan avolouhinta | 1 798 708 |
| 20 | Nikkarointi | 1 549 681 |
| 21 | Kaada tiikkejä | 1 502 432 |
| 22 | Poimi tasangolla | 1 487 830 |
| 23 | Tee hevosenkenkiä | 1 455 370 |
| 24 | Kaada vaahteroita | 1 451 510 |
| 25 | Kaada itkupajuja | 1 421 135 |
| 26 | Louhi tarsiliummalmia | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Simpukoiden etsintä | 1 165 474 |
| 29 | Oksien leikkaus | 1 115 204 |
| 30 | Halkojen hakkaaminen | 1 043 543 |
| 31 | Kattohyppely | 974 172 |
| 32 | Järvikalastus | 953 270 |
| 33 | Poimi jyrkänteellä | 923 493 |
| 34 | Poimi levää | 841 417 |
| 35 | Kevätluolassa poiminta | 828 101 |
| 36 | Kiven louhinta | 802 720 |
| 37 | Viinirypäleiden polkeminen | 791 294 |
| 38 | Laivojen runkokorjaus | 772 472 |
| 39 | Rintauinti | 744 548 |
| 40 | Puunveisto | 721 795 |
| 41 | Louhi tulivuoriperäistä kiveä | 690 226 |
| 42 | Magneettikalastus | 664 211 |
| 43 | Kelkkailu | 637 687 |
| 44 | Laivojen takilakorjaus | 627 463 |
| 45 | Hyppele talojen katoilla | 590 320 |
| 46 | Farganiittimalmin louhinta | 561 782 |
| 47 | Melonta | 523 788 |
| 48 | Perhosten pyydystäminen | 518 677 |
| 49 | Kehosurffaus | 438 370 |
| 50 | Haastava vuorikiipeily | 427 627 |
Kerätyt esineet
| # | Esine | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Rautamalmi | 7 498 849 |
| 2 | Koivupöllit | 7 050 405 |
| 3 | Kuparimalmi | 6 859 866 |
| 4 | Hiili | 6 014 451 |
| 5 | Mäntypöllit | 4 669 823 |
| 6 | Tammipöllit | 4 054 287 |
| 7 | Puuromu | 3 142 945 |
| 8 | Kuusipöllit | 3 037 762 |
| 9 | Tinamalmi | 2 932 391 |
| 10 | Metalliromu | 2 687 973 |
| 11 | Kivi | 2 605 540 |
| 12 | Raaka katkarapu | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovepöllit | 2 403 944 |
| 14 | Keppi | 1 953 927 |
| 15 | Tarsiliummalmi | 1 818 107 |
| 16 | Tiikkipöllit | 1 697 255 |
| 17 | Itkupajupöllit | 1 663 829 |
| 18 | Vaahterapöllit | 1 603 154 |
| 19 | Raaka taimen | 1 600 600 |
| 20 | Kotilo | 1 508 493 |
| 21 | Suolakristalli | 1 451 998 |
| 22 | Pellava | 1 369 617 |
| 23 | Marjat | 1 238 832 |
| 24 | Lumikello | 1 092 522 |
| 25 | Koivulankku | 1 048 269 |
| 26 | Vehnä | 977 441 |
| 27 | Levä | 959 584 |
| 28 | Farganiittimalmi | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Raaka lohi | 714 008 |
| 31 | Kultamalmi | 646 275 |
| 32 | Kupariharkko | 636 610 |
| 33 | Kalanluu | 623 277 |
| 34 | Nokkonen | 566 728 |
| 35 | Raaka karppi | 539 395 |
| 36 | Paistettu katkarapu | 515 543 |
| 37 | Koralli | 490 262 |
| 38 | Ohdake | 484 462 |
| 39 | Viini | 477 644 |
| 40 | Pronssiharkko | 472 777 |
| 41 | Kuunlilja | 468 654 |
| 42 | Raaka hauki | 457 912 |
| 43 | Mäntylankku | 411 378 |
| 44 | Raaka kalmari | 381 910 |
| 45 | Rautaharkko | 365 940 |
| 46 | Hamppu | 343 493 |
| 47 | Hunajakenno | 334 404 |
| 48 | Sieni | 329 753 |
| 49 | Raaka meduusa | 307 652 |
| 50 | Roska | 304 838 |
Arkuista
| # | Esine | Yhteensä |
|---|---|---|
| 1 | Marjat | 5 357 095 |
| 2 | Hiili | 1 987 761 |
| 3 | Metalliromu | 713 884 |
| 4 | Puuromu | 693 563 |
| 5 | Tinamalmi | 668 705 |
| 6 | Kuparimalmi | 666 301 |
| 7 | Kuusipöllit | 629 317 |
| 8 | Mäntypöllit | 604 936 |
| 9 | Rautamalmi | 565 268 |
| 10 | Vaahterapöllit | 512 524 |
| 11 | Koivupöllit | 462 735 |
| 12 | Tarsiliummalmi | 426 251 |
| 13 | Viini | 379 287 |
| 14 | Farganiittimalmi | 337 356 |
| 15 | Kotilo | 307 594 |
| 16 | Tammipöllit | 291 331 |
| 17 | Auringonkukka | 283 668 |
| 18 | Vehnä | 225 227 |
| 19 | Koivulankku | 208 900 |
| 20 | Raaka katkarapu | 202 243 |
| 21 | Nokkonen | 199 640 |
| 22 | Ohdake | 198 704 |
| 23 | Kananmuna | 186 712 |
| 24 | Vaahteralankku | 172 959 |
| 25 | Roska | 166 152 |
| 26 | Pellava | 165 694 |
| 27 | Mäntylankku | 164 891 |
| 28 | Raaka kalmari | 159 012 |
| 29 | Kalanluu | 156 656 |
| 30 | Tammilankku | 154 481 |
| 31 | Kuusilankku | 147 326 |
| 32 | Raaka taimen | 146 026 |
| 33 | Kuunlilja | 145 803 |
| 34 | Raaka lohi | 142 784 |
| 35 | Raaka ahven | 119 676 |
| 36 | Raaka karppi | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Olut | 74 752 |
| 39 | Helmet | 65 387 |
| 40 | Teräskärkiset saappaat | 64 108 |
| 41 | Metsurin sandaalit | 63 924 |
| 42 | Metsurin housut | 63 765 |
| 43 | Kävelykeppi | 63 592 |
| 44 | Vesipullo | 63 008 |
| 45 | Raaka meduusa | 58 622 |
| 46 | Simppeli louhijan lapio | 56 376 |
| 47 | Itkupajulankku | 54 244 |
| 48 | Tiikkilankku | 53 516 |
| 49 | Mangrovelankku | 48 715 |
| 50 | Pronssiharkko | 47 580 |