Statistiques du jeui
Totaux publiés par le jeu pour l’ensemble des joueurs.
i
Totaux publiés par le jeu pour l’ensemble des joueurs.
8,4 MdPas effectués
108,1 MActions accomplies
Mis à jour
Pas par moisi
Les mois que le jeu indique comme négatifs sont exclus.
i
Les mois que le jeu indique comme négatifs sont exclus.
Top 50
Actions
| # | Activité | Total |
|---|---|---|
| 1 | Miner du fer | 7 000 817 |
| 2 | Abattre des bouleaux | 6 781 741 |
| 3 | Miner du cuivre | 6 187 051 |
| 4 | Miner du charbon | 4 853 328 |
| 5 | Abattre des pins | 4 503 284 |
| 6 | Collecte sur glacier | 4 318 479 |
| 7 | Voyager | 4 108 571 |
| 8 | Abattre des chênes | 3 849 332 |
| 9 | Fouille des déchets | 3 489 463 |
| 10 | Bénévolat à la soupe populaire | 3 149 961 |
| 11 | Abattre des épicéas | 2 953 631 |
| 12 | Orpaillage | 2 815 350 |
| 13 | Miner de l'étain | 2 617 499 |
| 14 | Chasse au trésor | 2 529 978 |
| 15 | Pêche en mer (Filet) | 2 424 579 |
| 16 | Collecte en forêt | 2 138 725 |
| 17 | Abattre des palétuviers | 2 126 689 |
| 18 | Pêche en mer (Canne) | 1 815 539 |
| 19 | Extraction de sel en surface | 1 798 708 |
| 20 | Bricolage | 1 549 681 |
| 21 | Abattre des tecks | 1 502 432 |
| 22 | Plains foraging | 1 487 830 |
| 23 | Fabrication de fers à cheval | 1 455 370 |
| 24 | Abattre des érables | 1 451 510 |
| 25 | Abattre des saules | 1 421 135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Collecte de coquillages | 1 165 474 |
| 29 | Taille de branchages | 1 115 204 |
| 30 | Fabrication de bois de chauffage | 1 043 543 |
| 31 | Course sur les toits (Débutant) | 974 172 |
| 32 | Pêche en lac | 953 270 |
| 33 | Collecte en montagne | 923 493 |
| 34 | Collecte de varechs | 841 417 |
| 35 | Collecte en grotte (Printemps) | 828 101 |
| 36 | Extraction de pierre | 802 720 |
| 37 | Piétinement des raisins de cuve | 791 294 |
| 38 | Réparation navale (intermédiaire) | 772 472 |
| 39 | Natation (débutant) | 744 548 |
| 40 | Sculpture sur bois | 721 795 |
| 41 | Miner la roche volcanique | 690 226 |
| 42 | Pêche à l'aimant | 664 211 |
| 43 | Faire de la luge | 637 687 |
| 44 | Réparation navale (débutant) | 627 463 |
| 45 | Course sur les toits (intermédiaire) | 590 320 |
| 46 | Miner de la farganite | 561 782 |
| 47 | Kayak | 523 788 |
| 48 | Chasse aux papillons | 518 677 |
| 49 | Natation (intermédiaire) | 438 370 |
| 50 | Escalade (intermédiaire) | 427 627 |
Objets récoltés
| # | Objet | Total |
|---|---|---|
| 1 | Minerai de fer | 7 498 849 |
| 2 | Bûches de bouleau | 7 050 405 |
| 3 | Minerai de cuivre | 6 859 866 |
| 4 | Charbon | 6 014 451 |
| 5 | Bûches de pin | 4 669 823 |
| 6 | Bûches de chêne | 4 054 287 |
| 7 | Débris de bois | 3 142 945 |
| 8 | Bûches d'épicéa | 3 037 762 |
| 9 | Minerai d'étain | 2 932 391 |
| 10 | Débris de métal | 2 687 973 |
| 11 | Pierre | 2 605 540 |
| 12 | Crevette crue | 2 596 304 |
| 13 | Bûches de palétuvier | 2 403 944 |
| 14 | Bâton | 1 953 927 |
| 15 | Minerai de tarsilium | 1 818 107 |
| 16 | Bûches de teck | 1 697 255 |
| 17 | Bûches de saule | 1 663 829 |
| 18 | Bûches d'érable | 1 603 154 |
| 19 | Truite crue | 1 600 600 |
| 20 | Coquillage | 1 508 493 |
| 21 | Cristal de sel | 1 451 998 |
| 22 | Lin | 1 369 617 |
| 23 | Baies | 1 238 832 |
| 24 | Perce-neige | 1 092 522 |
| 25 | Planche de bouleau | 1 048 269 |
| 26 | Blé | 977 441 |
| 27 | Varech | 959 584 |
| 28 | Minerai de farganite | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Saumon cru | 714 008 |
| 31 | Minerai d'or | 646 275 |
| 32 | Lingot de cuivre | 636 610 |
| 33 | Arête de poisson | 623 277 |
| 34 | Ortie | 566 728 |
| 35 | Carpe crue | 539 395 |
| 36 | Crevettes cuites | 515 543 |
| 37 | Corail | 490 262 |
| 38 | Chardon | 484 462 |
| 39 | Vin | 477 644 |
| 40 | Lingot de bronze | 472 777 |
| 41 | Fleur-de-lune | 468 654 |
| 42 | Brochet cru | 457 912 |
| 43 | Planche de pin | 411 378 |
| 44 | Calamar cru | 381 910 |
| 45 | Lingot de fer | 365 940 |
| 46 | Chanvre | 343 493 |
| 47 | Rayon de miel | 334 404 |
| 48 | Champignon | 329 753 |
| 49 | Méduse crue | 307 652 |
| 50 | Déchets | 304 838 |
Des coffres
| # | Objet | Total |
|---|---|---|
| 1 | Baies | 5 357 095 |
| 2 | Charbon | 1 987 761 |
| 3 | Débris de métal | 713 884 |
| 4 | Débris de bois | 693 563 |
| 5 | Minerai d'étain | 668 705 |
| 6 | Minerai de cuivre | 666 301 |
| 7 | Bûches d'épicéa | 629 317 |
| 8 | Bûches de pin | 604 936 |
| 9 | Minerai de fer | 565 268 |
| 10 | Bûches d'érable | 512 524 |
| 11 | Bûches de bouleau | 462 735 |
| 12 | Minerai de tarsilium | 426 251 |
| 13 | Vin | 379 287 |
| 14 | Minerai de farganite | 337 356 |
| 15 | Coquillage | 307 594 |
| 16 | Bûches de chêne | 291 331 |
| 17 | Lysolaire | 283 668 |
| 18 | Blé | 225 227 |
| 19 | Planche de bouleau | 208 900 |
| 20 | Crevette crue | 202 243 |
| 21 | Ortie | 199 640 |
| 22 | Chardon | 198 704 |
| 23 | Œuf | 186 712 |
| 24 | Planche d'érable | 172 959 |
| 25 | Déchets | 166 152 |
| 26 | Lin | 165 694 |
| 27 | Planche de pin | 164 891 |
| 28 | Calamar cru | 159 012 |
| 29 | Arête de poisson | 156 656 |
| 30 | Planche de chêne | 154 481 |
| 31 | Planche d'épicéa | 147 326 |
| 32 | Truite crue | 146 026 |
| 33 | Fleur-de-lune | 145 803 |
| 34 | Saumon cru | 142 784 |
| 35 | Perche crue | 119 676 |
| 36 | Carpe crue | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Bière | 74 752 |
| 39 | Perles | 65 387 |
| 40 | Bottes à embout d'acier | 64 108 |
| 41 | Sandales de bûcheron | 63 924 |
| 42 | Pantalon de bûcheron | 63 765 |
| 43 | Bâton de marche | 63 592 |
| 44 | Bouteille d'eau | 63 008 |
| 45 | Méduse crue | 58 622 |
| 46 | Pelle de mineur légère | 56 376 |
| 47 | Planche de saule | 54 244 |
| 48 | Planche de teck | 53 516 |
| 49 | Planche de palétuviers | 48 715 |
| 50 | Lingot de bronze | 47 580 |