Statistiche del giocoi
Totali pubblicati dal gioco per tutti i giocatori.
i
Totali pubblicati dal gioco per tutti i giocatori.
8,4 MrdPassi compiuti
108,1 MlnAzioni completate
Aggiornato
Passi mensilii
I mesi che il gioco riporta come negativi sono esclusi.
i
I mesi che il gioco riporta come negativi sono esclusi.
Top 50
Azioni
| # | Attività | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Estrazione di ferro | 7.000.817 |
| 2 | Taglio di betulle | 6.781.741 |
| 3 | Estrazione di rame | 6.187.051 |
| 4 | Estrazione di carbone | 4.853.328 |
| 5 | Taglio di pini | 4.503.284 |
| 6 | Raccolta sul ghiacciaio | 4.318.479 |
| 7 | Viaggio | 4.108.571 |
| 8 | Taglio di querce | 3.849.332 |
| 9 | Ricerca di tesori nella spazzatura di qualcun altro | 3.489.463 |
| 10 | Volontariato in mensa | 3.149.961 |
| 11 | Taglio di abeti rossi | 2.953.631 |
| 12 | Ricerca di oro nel fiume | 2.815.350 |
| 13 | Estrazione di stagno | 2.617.499 |
| 14 | Caccia al tesoro | 2.529.978 |
| 15 | Pesca in mare (Rete) | 2.424.579 |
| 16 | Raccolta nella foresta | 2.138.725 |
| 17 | Taglio di mangrovie | 2.126.689 |
| 18 | Pesca in mare (Canna) | 1.815.539 |
| 19 | Estrazione di sale di superficie | 1.798.708 |
| 20 | Bricolage | 1.549.681 |
| 21 | Taglio di teak | 1.502.432 |
| 22 | Raccolta in pianura | 1.487.830 |
| 23 | Fabbricazione di ferri di cavallo | 1.455.370 |
| 24 | Taglio di aceri | 1.451.510 |
| 25 | Taglio di salici | 1.421.135 |
| 26 | Estrazione di tarsilio | 1.387.158 |
| 27 | Ice sculpting | 1.345.589 |
| 28 | Ricerca di conchiglie | 1.165.474 |
| 29 | Potatura dei rami | 1.115.204 |
| 30 | Taglio di legna da ardere | 1.043.543 |
| 31 | Salto tra le capanne | 974.172 |
| 32 | Pesca nel lago | 953.270 |
| 33 | Raccolta sulla scogliera | 923.493 |
| 34 | Raccolta di alghe | 841.417 |
| 35 | Raccolta nelle grotte sorgive | 828.101 |
| 36 | Estrazione di pietra | 802.720 |
| 37 | Pigiatura dell'uva | 791.294 |
| 38 | Riparazione dello scafo | 772.472 |
| 39 | Nuoto di superficie | 744.548 |
| 40 | Intaglio del legno | 721.795 |
| 41 | Estrazione di roccia vulcanica | 690.226 |
| 42 | Pesca col magnete | 664.211 |
| 43 | Slittino | 637.687 |
| 44 | Riparazione del brigantino | 627.463 |
| 45 | Salto tra le case | 590.320 |
| 46 | Estrazione di farganite | 561.782 |
| 47 | Kayak | 523.788 |
| 48 | Caccia alle farfalle | 518.677 |
| 49 | Bodysurf | 438.370 |
| 50 | Arrampicata in cresta | 427.627 |
Oggetti raccolti
| # | Oggetto | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Ferro grezzo | 7.498.849 |
| 2 | Tronchi di betulla | 7.050.405 |
| 3 | Rame grezzo | 6.859.866 |
| 4 | Carbone | 6.014.451 |
| 5 | Tronchi di pino | 4.669.823 |
| 6 | Tronchi di quercia | 4.054.287 |
| 7 | Scarto di legno | 3.142.945 |
| 8 | Tronchi di abete rosso | 3.037.762 |
| 9 | Stagno grezzo | 2.932.391 |
| 10 | Rottami metallici | 2.687.973 |
| 11 | Pietra | 2.605.540 |
| 12 | Gamberetto crudo | 2.596.304 |
| 13 | Tronchi di mangrovia | 2.403.944 |
| 14 | Bastone di legno | 1.953.927 |
| 15 | Tarsilio grezzo | 1.818.107 |
| 16 | Tronchi di teak | 1.697.255 |
| 17 | Tronchi di salice | 1.663.829 |
| 18 | Tronchi d'acero | 1.603.154 |
| 19 | Trota cruda | 1.600.600 |
| 20 | Conchiglia marina | 1.508.493 |
| 21 | Cristallo di sale | 1.451.998 |
| 22 | Lino | 1.369.617 |
| 23 | Bacche di bosco | 1.238.832 |
| 24 | Bucaneve | 1.092.522 |
| 25 | Tavola di betulla | 1.048.269 |
| 26 | Frumento | 977.441 |
| 27 | Alga | 959.584 |
| 28 | Farganite grezza | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Salmone crudo | 714.008 |
| 31 | Oro grezzo | 646.275 |
| 32 | Lingotto di rame | 636.610 |
| 33 | Lischia | 623.277 |
| 34 | Ortica | 566.728 |
| 35 | Carpa cruda | 539.395 |
| 36 | Gamberetti cotti | 515.543 |
| 37 | Corallo | 490.262 |
| 38 | Cardo | 484.462 |
| 39 | Vino | 477.644 |
| 40 | Lingotto di bronzo | 472.777 |
| 41 | Margherita lunare | 468.654 |
| 42 | Luccio crudo | 457.912 |
| 43 | Tavola di pino | 411.378 |
| 44 | Calamaro crudo | 381.910 |
| 45 | Lingotto di ferro | 365.940 |
| 46 | Canapa | 343.493 |
| 47 | Miele in favo | 334.404 |
| 48 | Fungo | 329.753 |
| 49 | Medusa cruda | 307.652 |
| 50 | Spazzatura | 304.838 |
Dai forzieri
| # | Oggetto | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Bacche di bosco | 5.357.095 |
| 2 | Carbone | 1.987.761 |
| 3 | Rottami metallici | 713.884 |
| 4 | Scarto di legno | 693.563 |
| 5 | Stagno grezzo | 668.705 |
| 6 | Rame grezzo | 666.301 |
| 7 | Tronchi di abete rosso | 629.317 |
| 8 | Tronchi di pino | 604.936 |
| 9 | Ferro grezzo | 565.268 |
| 10 | Tronchi d'acero | 512.524 |
| 11 | Tronchi di betulla | 462.735 |
| 12 | Tarsilio grezzo | 426.251 |
| 13 | Vino | 379.287 |
| 14 | Farganite grezza | 337.356 |
| 15 | Conchiglia marina | 307.594 |
| 16 | Tronchi di quercia | 291.331 |
| 17 | Solbocciolo | 283.668 |
| 18 | Frumento | 225.227 |
| 19 | Tavola di betulla | 208.900 |
| 20 | Gamberetto crudo | 202.243 |
| 21 | Ortica | 199.640 |
| 22 | Cardo | 198.704 |
| 23 | Uovo | 186.712 |
| 24 | Tavola di acero | 172.959 |
| 25 | Spazzatura | 166.152 |
| 26 | Lino | 165.694 |
| 27 | Tavola di pino | 164.891 |
| 28 | Calamaro crudo | 159.012 |
| 29 | Lischia | 156.656 |
| 30 | Tavola di quercia | 154.481 |
| 31 | Tavola di abete rosso | 147.326 |
| 32 | Trota cruda | 146.026 |
| 33 | Margherita lunare | 145.803 |
| 34 | Salmone crudo | 142.784 |
| 35 | Pesce persico crudo | 119.676 |
| 36 | Carpa cruda | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Birra | 74.752 |
| 39 | Perle | 65.387 |
| 40 | Stivali con puntale in acciaio | 64.108 |
| 41 | Sandali da boscaiolo | 63.924 |
| 42 | Pantaloni da boscaiolo | 63.765 |
| 43 | Bastone da passeggio | 63.592 |
| 44 | Borraccia | 63.008 |
| 45 | Medusa cruda | 58.622 |
| 46 | Pala da estrazione leggera | 56.376 |
| 47 | Tavola di salice | 54.244 |
| 48 | Tavola di teak | 53.516 |
| 49 | Tavola di mangrovia | 48.715 |
| 50 | Lingotto di bronzo | 47.580 |