ゲーム統計i
ゲームが公開している全プレイヤーの合計値です。
i
ゲームが公開している全プレイヤーの合計値です。
8.4B総歩数
108.1Mアクション完了数
更新
月別の歩数i
ゲームがマイナス値を報告した月は除外しています。
i
ゲームがマイナス値を報告した月は除外しています。
トップ50
アクション
| # | アクティビティ | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 鉄鉱石を採掘する | 7,000,817 |
| 2 | シラカバの木を切る | 6,781,741 |
| 3 | 銅鉱石を採掘する | 6,187,051 |
| 4 | 石炭を採掘する | 4,853,328 |
| 5 | マツの木を切る | 4,503,284 |
| 6 | 氷河で採集する | 4,318,479 |
| 7 | 移動をする | 4,108,571 |
| 8 | オークの木を切る | 3,849,332 |
| 9 | ゴミをあさる | 3,489,463 |
| 10 | 煮炊き厨房の手伝いをする | 3,149,961 |
| 11 | トウヒの木を切る | 2,953,631 |
| 12 | 砂金をすくう | 2,815,350 |
| 13 | スズ鉱石を採掘する | 2,617,499 |
| 14 | 宝探しをする | 2,529,978 |
| 15 | 海で魚を獲る(漁網) | 2,424,579 |
| 16 | 森で採集する | 2,138,725 |
| 17 | マングローブの木を切る | 2,126,689 |
| 18 | 海で魚を獲る(釣り竿) | 1,815,539 |
| 19 | 露天で岩塩を採掘する | 1,798,708 |
| 20 | がらくた修理をする | 1,549,681 |
| 21 | チークの木を切る | 1,502,432 |
| 22 | 平原で採集する | 1,487,830 |
| 23 | 蹄鉄作りをする | 1,455,370 |
| 24 | カエデの木を切る | 1,451,510 |
| 25 | ヤナギの木を切る | 1,421,135 |
| 26 | タルシリウム鉱石を採掘する | 1,387,158 |
| 27 | 氷の彫刻をする | 1,345,589 |
| 28 | 貝殻を採集する | 1,165,474 |
| 29 | 枝を切る | 1,115,204 |
| 30 | 薪を割る | 1,043,543 |
| 31 | 小屋の屋根駆けをする | 974,172 |
| 32 | 湖で魚を獲る | 953,270 |
| 33 | 崖で採集する | 923,493 |
| 34 | 昆布を採集する | 841,417 |
| 35 | 春の洞窟で採集する | 828,101 |
| 36 | 石材を採掘する | 802,720 |
| 37 | ワイン用のブドウ踏みをする | 791,294 |
| 38 | 船体の修理をする | 772,472 |
| 39 | 水面遊泳をする | 744,548 |
| 40 | 木彫りをする | 721,795 |
| 41 | 火山岩を採掘する | 690,226 |
| 42 | 磁石で釣りをする | 664,211 |
| 43 | そり滑りをする | 637,687 |
| 44 | ブリッグ船の修理をする | 627,463 |
| 45 | 家の屋根駆けをする | 590,320 |
| 46 | ファーガナイト鉱石を採掘する | 561,782 |
| 47 | カヤックをする | 523,788 |
| 48 | チョウを採集する | 518,677 |
| 49 | ボディサーフィンをする | 438,370 |
| 50 | 岩稜登りをする | 427,627 |
集めたアイテム
| # | アイテム | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 鉄鉱石 | 7,498,849 |
| 2 | シラカバの丸太 | 7,050,405 |
| 3 | 銅鉱石 | 6,859,866 |
| 4 | 石炭 | 6,014,451 |
| 5 | マツの丸太 | 4,669,823 |
| 6 | オークの丸太 | 4,054,287 |
| 7 | 木屑 | 3,142,945 |
| 8 | トウヒの丸太 | 3,037,762 |
| 9 | スズ鉱石 | 2,932,391 |
| 10 | 金属屑 | 2,687,973 |
| 11 | 石 | 2,605,540 |
| 12 | 生のエビ | 2,596,304 |
| 13 | マングローブの丸太 | 2,403,944 |
| 14 | 木の棒 | 1,953,927 |
| 15 | タルシリウム鉱石 | 1,818,107 |
| 16 | チークの丸太 | 1,697,255 |
| 17 | ヤナギの丸太 | 1,663,829 |
| 18 | カエデの丸太 | 1,603,154 |
| 19 | 生のマス | 1,600,600 |
| 20 | 貝殻 | 1,508,493 |
| 21 | 塩の結晶 | 1,451,998 |
| 22 | 亜麻 | 1,369,617 |
| 23 | ベリー | 1,238,832 |
| 24 | スノードロップ | 1,092,522 |
| 25 | シラカバの板材 | 1,048,269 |
| 26 | 小麦 | 977,441 |
| 27 | 昆布 | 959,584 |
| 28 | ファーガナイト鉱石 | 835,346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780,777 |
| 30 | 生のサケ | 714,008 |
| 31 | 金鉱石 | 646,275 |
| 32 | 銅インゴット | 636,610 |
| 33 | 魚の骨 | 623,277 |
| 34 | イラクサ | 566,728 |
| 35 | 生のコイ | 539,395 |
| 36 | 調理済みのエビ | 515,543 |
| 37 | サンゴ | 490,262 |
| 38 | アザミ | 484,462 |
| 39 | ワイン | 477,644 |
| 40 | 青銅インゴット | 472,777 |
| 41 | ムーンデイジー | 468,654 |
| 42 | 生のカワカマス | 457,912 |
| 43 | マツの板材 | 411,378 |
| 44 | 生のイカ | 381,910 |
| 45 | 鉄インゴット | 365,940 |
| 46 | 麻 | 343,493 |
| 47 | ハチの巣 | 334,404 |
| 48 | キノコ | 329,753 |
| 49 | 生のクラゲ | 307,652 |
| 50 | ゴミ | 304,838 |
宝箱から
| # | アイテム | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ベリー | 5,357,095 |
| 2 | 石炭 | 1,987,761 |
| 3 | 金属屑 | 713,884 |
| 4 | 木屑 | 693,563 |
| 5 | スズ鉱石 | 668,705 |
| 6 | 銅鉱石 | 666,301 |
| 7 | トウヒの丸太 | 629,317 |
| 8 | マツの丸太 | 604,936 |
| 9 | 鉄鉱石 | 565,268 |
| 10 | カエデの丸太 | 512,524 |
| 11 | シラカバの丸太 | 462,735 |
| 12 | タルシリウム鉱石 | 426,251 |
| 13 | ワイン | 379,287 |
| 14 | ファーガナイト鉱石 | 337,356 |
| 15 | 貝殻 | 307,594 |
| 16 | オークの丸太 | 291,331 |
| 17 | 太陽花 | 283,668 |
| 18 | 小麦 | 225,227 |
| 19 | シラカバの板材 | 208,900 |
| 20 | 生のエビ | 202,243 |
| 21 | イラクサ | 199,640 |
| 22 | アザミ | 198,704 |
| 23 | 卵 | 186,712 |
| 24 | カエデの板材 | 172,959 |
| 25 | ゴミ | 166,152 |
| 26 | 亜麻 | 165,694 |
| 27 | マツの板材 | 164,891 |
| 28 | 生のイカ | 159,012 |
| 29 | 魚の骨 | 156,656 |
| 30 | オークの板材 | 154,481 |
| 31 | トウヒの板材 | 147,326 |
| 32 | 生のマス | 146,026 |
| 33 | ムーンデイジー | 145,803 |
| 34 | 生のサケ | 142,784 |
| 35 | 生のパーチ | 119,676 |
| 36 | 生のコイ | 104,840 |
| 37 | Raw losbter | 94,509 |
| 38 | ビール | 74,752 |
| 39 | 真珠 | 65,387 |
| 40 | 鋼先芯のブーツ | 64,108 |
| 41 | きこりのサンダル | 63,924 |
| 42 | きこりのズボン | 63,765 |
| 43 | ウォーキングステッキ | 63,592 |
| 44 | 水筒 | 63,008 |
| 45 | 生のクラゲ | 58,622 |
| 46 | 軽量の採掘シャベル | 56,376 |
| 47 | ヤナギの板材 | 54,244 |
| 48 | チークの板材 | 53,516 |
| 49 | マングローブの板材 | 48,715 |
| 50 | 青銅インゴット | 47,580 |