Žaidimo statistikai
Žaidimo skelbiamos visų žaidėjų sumos.
i
Žaidimo skelbiamos visų žaidėjų sumos.
8,4 mlrd.Nueiti žingsniai
108,1 mln.Atlikti veiksmai
Atnaujinta
Žingsniai per mėnesįi
Mėnesiai, kuriuos žaidimas pateikia kaip neigiamus, neįtraukiami.
i
Mėnesiai, kuriuos žaidimas pateikia kaip neigiamus, neįtraukiami.
Top 50
Veiksmai
| # | Veikla | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Mine iron ore | 7 000 817 |
| 2 | Cut birch trees | 6 781 741 |
| 3 | Mine copper ore | 6 187 051 |
| 4 | Mine coal | 4 853 328 |
| 5 | Cut pine trees | 4 503 284 |
| 6 | Glacier foraging | 4 318 479 |
| 7 | Travelling | 4 108 571 |
| 8 | Cut oak trees | 3 849 332 |
| 9 | Litter looting | 3 489 463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3 149 961 |
| 11 | Cut spruce trees | 2 953 631 |
| 12 | Gold panning | 2 815 350 |
| 13 | Mine tin ore | 2 617 499 |
| 14 | Treasure hunt | 2 529 978 |
| 15 | Sea fishing (Net) | 2 424 579 |
| 16 | Forest foraging | 2 138 725 |
| 17 | Cut mangrove trees | 2 126 689 |
| 18 | Sea fishing (Rod) | 1 815 539 |
| 19 | Surface salt mining | 1 798 708 |
| 20 | Tinkering | 1 549 681 |
| 21 | Cut teak trees | 1 502 432 |
| 22 | Plains foraging | 1 487 830 |
| 23 | Horseshoe making | 1 455 370 |
| 24 | Cut maple trees | 1 451 510 |
| 25 | Cut willow trees | 1 421 135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Seashell searching | 1 165 474 |
| 29 | Branch trimming | 1 115 204 |
| 30 | Firewood making | 1 043 543 |
| 31 | Hut jumping | 974 172 |
| 32 | Lake fishing | 953 270 |
| 33 | Cliff foraging | 923 493 |
| 34 | Kelp foraging | 841 417 |
| 35 | Spring cave foraging | 828 101 |
| 36 | Stone quarrying | 802 720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791 294 |
| 38 | Hull repair | 772 472 |
| 39 | Plaukimas (pradedantiesiems) | 744 548 |
| 40 | Wood carving | 721 795 |
| 41 | Mine volcanic rock | 690 226 |
| 42 | Magnet fishing | 664 211 |
| 43 | Slidinėjimas rogėmis | 637 687 |
| 44 | Brig repair | 627 463 |
| 45 | Parkūras stogais (vidutinio sunkumo) | 590 320 |
| 46 | Mine farganite ore | 561 782 |
| 47 | Plaukimas baidarėmis | 523 788 |
| 48 | Butterfly catching | 518 677 |
| 49 | Plaukimas (vidutinio sunkumo) | 438 370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427 627 |
Surinkti daiktai
| # | Daiktas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Geležies rūda | 7 498 849 |
| 2 | Beržo rąstai | 7 050 405 |
| 3 | Vario rūda | 6 859 866 |
| 4 | Anglis | 6 014 451 |
| 5 | Pušies rąstai | 4 669 823 |
| 6 | Ąžuolo rąstai | 4 054 287 |
| 7 | Medienos atraižos | 3 142 945 |
| 8 | Eglės rąstai | 3 037 762 |
| 9 | Alavo rūda | 2 932 391 |
| 10 | Metalo laužas | 2 687 973 |
| 11 | Akmuo | 2 605 540 |
| 12 | Raw shrimp | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovės rąstas | 2 403 944 |
| 14 | Medinis pagalys | 1 953 927 |
| 15 | Tarsiliumo rūda | 1 818 107 |
| 16 | Tikmedžio rąstai | 1 697 255 |
| 17 | Gluosnio rąstai | 1 663 829 |
| 18 | Klevo rąstai | 1 603 154 |
| 19 | Raw trout | 1 600 600 |
| 20 | Sea shell | 1 508 493 |
| 21 | Druskos kristalas | 1 451 998 |
| 22 | Linai | 1 369 617 |
| 23 | Uogos | 1 238 832 |
| 24 | Snowdrop | 1 092 522 |
| 25 | Beržo lenta | 1 048 269 |
| 26 | Kviečiai | 977 441 |
| 27 | Dumbliai | 959 584 |
| 28 | Farganito rūda | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Raw salmon | 714 008 |
| 31 | Gold ore | 646 275 |
| 32 | Vario luitas | 636 610 |
| 33 | Žuvies kaulas | 623 277 |
| 34 | Dilgėlė | 566 728 |
| 35 | Raw carp | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Koralas | 490 262 |
| 38 | Thistle | 484 462 |
| 39 | Wine | 477 644 |
| 40 | Bronzos luitas | 472 777 |
| 41 | Moondaisy | 468 654 |
| 42 | Raw pike | 457 912 |
| 43 | Pušinė lenta | 411 378 |
| 44 | Raw squid | 381 910 |
| 45 | Geležies luitas | 365 940 |
| 46 | Kanapė | 343 493 |
| 47 | Korys | 334 404 |
| 48 | Grybas | 329 753 |
| 49 | Raw jellyfish | 307 652 |
| 50 | Šiukšlės | 304 838 |
Iš skrynių
| # | Daiktas | Iš viso |
|---|---|---|
| 1 | Uogos | 5 357 095 |
| 2 | Anglis | 1 987 761 |
| 3 | Metalo laužas | 713 884 |
| 4 | Medienos atraižos | 693 563 |
| 5 | Alavo rūda | 668 705 |
| 6 | Vario rūda | 666 301 |
| 7 | Eglės rąstai | 629 317 |
| 8 | Pušies rąstai | 604 936 |
| 9 | Geležies rūda | 565 268 |
| 10 | Klevo rąstai | 512 524 |
| 11 | Beržo rąstai | 462 735 |
| 12 | Tarsiliumo rūda | 426 251 |
| 13 | Wine | 379 287 |
| 14 | Farganito rūda | 337 356 |
| 15 | Sea shell | 307 594 |
| 16 | Ąžuolo rąstai | 291 331 |
| 17 | Sunblossom | 283 668 |
| 18 | Kviečiai | 225 227 |
| 19 | Beržo lenta | 208 900 |
| 20 | Raw shrimp | 202 243 |
| 21 | Dilgėlė | 199 640 |
| 22 | Thistle | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Klevo lenta | 172 959 |
| 25 | Šiukšlės | 166 152 |
| 26 | Linai | 165 694 |
| 27 | Pušinė lenta | 164 891 |
| 28 | Raw squid | 159 012 |
| 29 | Žuvies kaulas | 156 656 |
| 30 | Ąžuolo lenta | 154 481 |
| 31 | Eglės lenta | 147 326 |
| 32 | Raw trout | 146 026 |
| 33 | Moondaisy | 145 803 |
| 34 | Raw salmon | 142 784 |
| 35 | Raw perch | 119 676 |
| 36 | Raw carp | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Beer | 74 752 |
| 39 | Perlai | 65 387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64 108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63 924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63 765 |
| 43 | Walking stick | 63 592 |
| 44 | Water bottle | 63 008 |
| 45 | Raw jellyfish | 58 622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56 376 |
| 47 | Gluosnio lenta | 54 244 |
| 48 | Tikmedžio lenta | 53 516 |
| 49 | Mangrovės lenta | 48 715 |
| 50 | Bronzos luitas | 47 580 |