Spēles statistikai
Spēles publicētās kopsummas par visiem spēlētājiem.
i
Spēles publicētās kopsummas par visiem spēlētājiem.
8,4 mljrd.Noietie soļi
108,1 milj.Pabeigtās darbības
Atjaunināts
Soļi pa mēnešiemi
Mēneši, kurus spēle norāda kā negatīvus, netiek iekļauti.
i
Mēneši, kurus spēle norāda kā negatīvus, netiek iekļauti.
Top 50
Darbības
| # | Aktivitāte | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Rakt dzelzs rūdu | 7 000 817 |
| 2 | Cirst bērzus | 6 781 741 |
| 3 | Raktu vara rūdu | 6 187 051 |
| 4 | Rakt ogles | 4 853 328 |
| 5 | Cirst priedes | 4 503 284 |
| 6 | Glacier foraging | 4 318 479 |
| 7 | Travelling | 4 108 571 |
| 8 | Cirst ozolus | 3 849 332 |
| 9 | Litter looting | 3 489 463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3 149 961 |
| 11 | Cirst egles | 2 953 631 |
| 12 | Zelta skalošana | 2 815 350 |
| 13 | Rakt alvas rūdu | 2 617 499 |
| 14 | Treasure hunt | 2 529 978 |
| 15 | Jūras makšķerēšana (ar tīklu) | 2 424 579 |
| 16 | Forest foraging | 2 138 725 |
| 17 | Cirst mangrovju kokus | 2 126 689 |
| 18 | Jūras makšķerēšana (ar makšķeri) | 1 815 539 |
| 19 | Virszemes sāls ieguve | 1 798 708 |
| 20 | Tinkering | 1 549 681 |
| 21 | Cirst tīkkoku | 1 502 432 |
| 22 | Plains foraging | 1 487 830 |
| 23 | Horseshoe making | 1 455 370 |
| 24 | Cirst kļavas | 1 451 510 |
| 25 | Cirst vītolus | 1 421 135 |
| 26 | Rakt tarsilija rūdu | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Seashell searching | 1 165 474 |
| 29 | Zaru apgriešana | 1 115 204 |
| 30 | Malkas ražošana | 1 043 543 |
| 31 | Hut jumping | 974 172 |
| 32 | Ezera makšķerēšana | 953 270 |
| 33 | Cliff foraging | 923 493 |
| 34 | Kelp foraging | 841 417 |
| 35 | Spring cave foraging | 828 101 |
| 36 | Akmens ieguve | 802 720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791 294 |
| 38 | Hull repair | 772 472 |
| 39 | Surface swimming | 744 548 |
| 40 | Wood carving | 721 795 |
| 41 | Rakt vulkānisko iezi | 690 226 |
| 42 | Magnēta makšķerēšana | 664 211 |
| 43 | Sledding | 637 687 |
| 44 | Brig repair | 627 463 |
| 45 | House jumping | 590 320 |
| 46 | Rakt farganīta rūdu | 561 782 |
| 47 | Kayaking | 523 788 |
| 48 | Butterfly catching | 518 677 |
| 49 | Bodysurfing | 438 370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427 627 |
Savāktie priekšmeti
| # | Priekšmets | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Dzelzsrūda | 7 498 849 |
| 2 | Bērza baļķi | 7 050 405 |
| 3 | Vara rūda | 6 859 866 |
| 4 | Ogles | 6 014 451 |
| 5 | Priežu baļķi | 4 669 823 |
| 6 | Ozola baļķi | 4 054 287 |
| 7 | Wood scrap | 3 142 945 |
| 8 | Egles baļķi | 3 037 762 |
| 9 | Alvas rūda | 2 932 391 |
| 10 | Metal scrap | 2 687 973 |
| 11 | Stone | 2 605 540 |
| 12 | Raw shrimp | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovju baļķi | 2 403 944 |
| 14 | Wooden stick | 1 953 927 |
| 15 | Tarsīlija rūda | 1 818 107 |
| 16 | Tīkoka baļķi | 1 697 255 |
| 17 | Vītolu baļķi | 1 663 829 |
| 18 | Kļavas baļķi | 1 603 154 |
| 19 | Raw trout | 1 600 600 |
| 20 | Sea shell | 1 508 493 |
| 21 | Sāls kristāls | 1 451 998 |
| 22 | Lini | 1 369 617 |
| 23 | Berries | 1 238 832 |
| 24 | Sniegpulkstenīte | 1 092 522 |
| 25 | Bērza dēlis | 1 048 269 |
| 26 | Wheat | 977 441 |
| 27 | Kelp | 959 584 |
| 28 | Farganīta rūda | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Svaigs lasis | 714 008 |
| 31 | Gold ore | 646 275 |
| 32 | Copper bar | 636 610 |
| 33 | Fishbone | 623 277 |
| 34 | Nātre | 566 728 |
| 35 | Svaiga karpa | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Koraļļi | 490 262 |
| 38 | Dadzis | 484 462 |
| 39 | Vīns | 477 644 |
| 40 | Bronze bar | 472 777 |
| 41 | Moondaisy | 468 654 |
| 42 | Svaiga līdaka | 457 912 |
| 43 | Priedes dēlis | 411 378 |
| 44 | Raw squid | 381 910 |
| 45 | Iron bar | 365 940 |
| 46 | Kaņepes | 343 493 |
| 47 | Honey | 334 404 |
| 48 | Mushroom | 329 753 |
| 49 | Svaiga medūza | 307 652 |
| 50 | Trash | 304 838 |
No lādēm
| # | Priekšmets | Kopā |
|---|---|---|
| 1 | Berries | 5 357 095 |
| 2 | Ogles | 1 987 761 |
| 3 | Metal scrap | 713 884 |
| 4 | Wood scrap | 693 563 |
| 5 | Alvas rūda | 668 705 |
| 6 | Vara rūda | 666 301 |
| 7 | Egles baļķi | 629 317 |
| 8 | Priežu baļķi | 604 936 |
| 9 | Dzelzsrūda | 565 268 |
| 10 | Kļavas baļķi | 512 524 |
| 11 | Bērza baļķi | 462 735 |
| 12 | Tarsīlija rūda | 426 251 |
| 13 | Vīns | 379 287 |
| 14 | Farganīta rūda | 337 356 |
| 15 | Sea shell | 307 594 |
| 16 | Ozola baļķi | 291 331 |
| 17 | Saulespuķe | 283 668 |
| 18 | Wheat | 225 227 |
| 19 | Bērza dēlis | 208 900 |
| 20 | Raw shrimp | 202 243 |
| 21 | Nātre | 199 640 |
| 22 | Dadzis | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Kļavas dēlis | 172 959 |
| 25 | Trash | 166 152 |
| 26 | Lini | 165 694 |
| 27 | Priedes dēlis | 164 891 |
| 28 | Raw squid | 159 012 |
| 29 | Fishbone | 156 656 |
| 30 | Ozolkoka dēlis | 154 481 |
| 31 | Egles dēlis | 147 326 |
| 32 | Raw trout | 146 026 |
| 33 | Moondaisy | 145 803 |
| 34 | Svaigs lasis | 142 784 |
| 35 | Svaigs asaris | 119 676 |
| 36 | Svaiga karpa | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Beer | 74 752 |
| 39 | Pearls | 65 387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64 108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63 924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63 765 |
| 43 | Walking stick | 63 592 |
| 44 | Water bottle | 63 008 |
| 45 | Svaiga medūza | 58 622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56 376 |
| 47 | Willow plank | 54 244 |
| 48 | Teak plank | 53 516 |
| 49 | Mangrove plank | 48 715 |
| 50 | Bronze bar | 47 580 |