Spillstatistikki
Totaler som spillet publiserer for alle spillere.
i
Totaler som spillet publiserer for alle spillere.
8,4 mrd.Skritt tatt
108,1 mill.Fullførte handlinger
Oppdatert
Skritt per månedi
Måneder som spillet oppgir som negative, er utelatt.
i
Måneder som spillet oppgir som negative, er utelatt.
Topp 50
Handlinger
| # | Aktivitet | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Gruv etter jernmalm | 7 000 817 |
| 2 | Hogg bjørketre | 6 781 741 |
| 3 | Gruv etter kobbermalm | 6 187 051 |
| 4 | Gruv etter kull | 4 853 328 |
| 5 | Hogg furutre | 4 503 284 |
| 6 | Isbresanking | 4 318 479 |
| 7 | Travelling | 4 108 571 |
| 8 | Hogg eiketre | 3 849 332 |
| 9 | Søppelplyndring | 3 489 463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3 149 961 |
| 11 | Hogg grantre | 2 953 631 |
| 12 | Gullvasking | 2 815 350 |
| 13 | Gruv etter tinnmalm | 2 617 499 |
| 14 | Skattejakt | 2 529 978 |
| 15 | Sjøfiske (Garn) | 2 424 579 |
| 16 | Sanking i skogen | 2 138 725 |
| 17 | Hogg mangrovetrær | 2 126 689 |
| 18 | Sjøfiske (Stang) | 1 815 539 |
| 19 | Overflate saltutvinning | 1 798 708 |
| 20 | Tinkering | 1 549 681 |
| 21 | Hogg teaktrær | 1 502 432 |
| 22 | Sanking på sletten | 1 487 830 |
| 23 | Horseshoe making | 1 455 370 |
| 24 | Hogg lønnetre | 1 451 510 |
| 25 | Hogg willowtrær | 1 421 135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Skjellsanking | 1 165 474 |
| 29 | Beskjæring av grener | 1 115 204 |
| 30 | Lage brensel | 1 043 543 |
| 31 | Hut jumping | 974 172 |
| 32 | Ferskvannsfisking | 953 270 |
| 33 | Sanking i klippekaner | 923 493 |
| 34 | Kelp foraging | 841 417 |
| 35 | Vårgrottesanking | 828 101 |
| 36 | Steinhugging | 802 720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791 294 |
| 38 | Hull repair | 772 472 |
| 39 | Surface swimming | 744 548 |
| 40 | Wood carving | 721 795 |
| 41 | Utvinn vulkansk stein | 690 226 |
| 42 | Magnetfisking | 664 211 |
| 43 | Sledekjøring | 637 687 |
| 44 | Brig repair | 627 463 |
| 45 | House jumping | 590 320 |
| 46 | Gruv etter farganittmalm | 561 782 |
| 47 | Kayaking | 523 788 |
| 48 | Sommerfuglfangst | 518 677 |
| 49 | Bodysurfing | 438 370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427 627 |
Innsamlede gjenstander
| # | Gjenstand | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Jernmalm | 7 498 849 |
| 2 | Bjørketømmer | 7 050 405 |
| 3 | Kobbermalm | 6 859 866 |
| 4 | Kull | 6 014 451 |
| 5 | Furutømmer | 4 669 823 |
| 6 | Eiketømmer | 4 054 287 |
| 7 | Trespon | 3 142 945 |
| 8 | Grantømmer | 3 037 762 |
| 9 | Tinnmalm | 2 932 391 |
| 10 | Metallskrot | 2 687 973 |
| 11 | Stein | 2 605 540 |
| 12 | Rå reke | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovestokker | 2 403 944 |
| 14 | Pinne | 1 953 927 |
| 15 | Tarsiliummalm | 1 818 107 |
| 16 | Teakstokker | 1 697 255 |
| 17 | Piletrestokker | 1 663 829 |
| 18 | Lønnetømmer | 1 603 154 |
| 19 | Rå ørret | 1 600 600 |
| 20 | Skjell | 1 508 493 |
| 21 | Saltkrystall | 1 451 998 |
| 22 | Lin | 1 369 617 |
| 23 | Bær | 1 238 832 |
| 24 | Snødråpe | 1 092 522 |
| 25 | Planke av bjørk | 1 048 269 |
| 26 | Hvete | 977 441 |
| 27 | Tare | 959 584 |
| 28 | Farganittmalm | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Rå laks | 714 008 |
| 31 | Gullmalm | 646 275 |
| 32 | Kobberbarre | 636 610 |
| 33 | Fiskebein | 623 277 |
| 34 | Brennesle | 566 728 |
| 35 | Rå karpe | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Korall | 490 262 |
| 38 | Tistel | 484 462 |
| 39 | Vin | 477 644 |
| 40 | Bronsebarre | 472 777 |
| 41 | Månetusenfryd | 468 654 |
| 42 | Rå gjedde | 457 912 |
| 43 | Planke av furu | 411 378 |
| 44 | Rå blekksprut | 381 910 |
| 45 | Jernbarre | 365 940 |
| 46 | Hamp | 343 493 |
| 47 | Bikake | 334 404 |
| 48 | Sopp | 329 753 |
| 49 | Rå manet | 307 652 |
| 50 | Søppel | 304 838 |
Fra kister
| # | Gjenstand | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Bær | 5 357 095 |
| 2 | Kull | 1 987 761 |
| 3 | Metallskrot | 713 884 |
| 4 | Trespon | 693 563 |
| 5 | Tinnmalm | 668 705 |
| 6 | Kobbermalm | 666 301 |
| 7 | Grantømmer | 629 317 |
| 8 | Furutømmer | 604 936 |
| 9 | Jernmalm | 565 268 |
| 10 | Lønnetømmer | 512 524 |
| 11 | Bjørketømmer | 462 735 |
| 12 | Tarsiliummalm | 426 251 |
| 13 | Vin | 379 287 |
| 14 | Farganittmalm | 337 356 |
| 15 | Skjell | 307 594 |
| 16 | Eiketømmer | 291 331 |
| 17 | Solblomst | 283 668 |
| 18 | Hvete | 225 227 |
| 19 | Planke av bjørk | 208 900 |
| 20 | Rå reke | 202 243 |
| 21 | Brennesle | 199 640 |
| 22 | Tistel | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Planke av lønn | 172 959 |
| 25 | Søppel | 166 152 |
| 26 | Lin | 165 694 |
| 27 | Planke av furu | 164 891 |
| 28 | Rå blekksprut | 159 012 |
| 29 | Fiskebein | 156 656 |
| 30 | Planke av eik | 154 481 |
| 31 | Planke av gran | 147 326 |
| 32 | Rå ørret | 146 026 |
| 33 | Månetusenfryd | 145 803 |
| 34 | Rå laks | 142 784 |
| 35 | Rå abbor | 119 676 |
| 36 | Rå karpe | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Øl | 74 752 |
| 39 | Perler | 65 387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64 108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63 924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63 765 |
| 43 | Walking stick | 63 592 |
| 44 | Water bottle | 63 008 |
| 45 | Rå manet | 58 622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56 376 |
| 47 | Planke av pil | 54 244 |
| 48 | Planke av teak | 53 516 |
| 49 | Planke av mangrove | 48 715 |
| 50 | Bronsebarre | 47 580 |