Statystyki gryi
Sumy dla wszystkich graczy publikowane przez grę.
i
Sumy dla wszystkich graczy publikowane przez grę.
8,4 mldZrobione kroki
108,1 mlnWykonane akcje
Zaktualizowano
Kroki w miesiącachi
Miesiące, dla których gra podaje wartości ujemne, są pomijane.
i
Miesiące, dla których gra podaje wartości ujemne, są pomijane.
Top 50
Akcje
| # | Aktywność | Łącznie |
|---|---|---|
| 1 | Wydobywanie rudy żelaza | 7 000 817 |
| 2 | Zetnij brzozy | 6 781 741 |
| 3 | Wydobywanie rudy miedzi | 6 187 051 |
| 4 | Wydobywanie węgla | 4 853 328 |
| 5 | Zetnij sosny | 4 503 284 |
| 6 | Zbieractwo na lodowcu | 4 318 479 |
| 7 | Podróżowanie | 4 108 571 |
| 8 | Zetnij dęby | 3 849 332 |
| 9 | Zbieranie śmieci | 3 489 463 |
| 10 | Gotowanie zupy | 3 149 961 |
| 11 | Zetnij świerki | 2 953 631 |
| 12 | Płukanie złota | 2 815 350 |
| 13 | Wydobywanie rudy cyny | 2 617 499 |
| 14 | Szukanie skarbów | 2 529 978 |
| 15 | Łowienie w morzu (siecią) | 2 424 579 |
| 16 | Zbieranie w lesie | 2 138 725 |
| 17 | Zetnij drzewa namorzynowe | 2 126 689 |
| 18 | Łowienie w morzu (wędką) | 1 815 539 |
| 19 | Odkrywkowe wydobywanie soli | 1 798 708 |
| 20 | Majsterkowanie | 1 549 681 |
| 21 | Zetnij drzewa tekowe | 1 502 432 |
| 22 | Zbieranie na równinie | 1 487 830 |
| 23 | Wykuwanie podków | 1 455 370 |
| 24 | Zetnij klony | 1 451 510 |
| 25 | Zetnij wierzby | 1 421 135 |
| 26 | Wydobywanie rudy tarsilu | 1 387 158 |
| 27 | Rzeźbienie w lodzie | 1 345 589 |
| 28 | Szukanie muszelek | 1 165 474 |
| 29 | Przycinanie gałęzi | 1 115 204 |
| 30 | Wytwarzanie drewna na opał | 1 043 543 |
| 31 | Skakanie po dachu | 974 172 |
| 32 | Wędkowanie w jeziorze | 953 270 |
| 33 | Zbieranie na urwisku | 923 493 |
| 34 | Zbieractwo wodorostów | 841 417 |
| 35 | Wiosenne zbieractwo w jaskini | 828 101 |
| 36 | Wydobywanie kamienia | 802 720 |
| 37 | Ubijanie winogron | 791 294 |
| 38 | Naprawa kadłuba | 772 472 |
| 39 | Pływanie powierzchniowe | 744 548 |
| 40 | Rzeźbienie w drewnie | 721 795 |
| 41 | Wydobywanie skały wulkanicznej | 690 226 |
| 42 | Wędkarstwo magnesowe | 664 211 |
| 43 | Jazda na sankach | 637 687 |
| 44 | Naprawa żagli | 627 463 |
| 45 | Skakanie na dmuchańcu | 590 320 |
| 46 | Wydobywanie rudy farganitu | 561 782 |
| 47 | Kajakarstwo | 523 788 |
| 48 | Łapanie motyli | 518 677 |
| 49 | Surfowanie | 438 370 |
| 50 | Wspinaczka górska | 427 627 |
Zebrane przedmioty
| # | Przedmiot | Łącznie |
|---|---|---|
| 1 | Ruda Żelaza | 7 498 849 |
| 2 | Brzozowe Kłody | 7 050 405 |
| 3 | Ruda Miedzi | 6 859 866 |
| 4 | Węgiel | 6 014 451 |
| 5 | Sosnowe Kłody | 4 669 823 |
| 6 | Dębowe Kłody | 4 054 287 |
| 7 | Skrawki Drewna | 3 142 945 |
| 8 | Świerkowe Kłody | 3 037 762 |
| 9 | Ruda Cyny | 2 932 391 |
| 10 | Metalowe Resztki | 2 687 973 |
| 11 | Kamień | 2 605 540 |
| 12 | Surowa Krewetka | 2 596 304 |
| 13 | Namorzynowe Kłody | 2 403 944 |
| 14 | Drewniany Kij | 1 953 927 |
| 15 | Ruda Tarsilu | 1 818 107 |
| 16 | Tekowe Kłody | 1 697 255 |
| 17 | Wierzbowe Kłody | 1 663 829 |
| 18 | Klonowe Kłody | 1 603 154 |
| 19 | Surowy Pstrąg | 1 600 600 |
| 20 | Muszla | 1 508 493 |
| 21 | Kryształ Soli | 1 451 998 |
| 22 | Len | 1 369 617 |
| 23 | Jagody | 1 238 832 |
| 24 | Przebiśnieg | 1 092 522 |
| 25 | Brzozowa Deska | 1 048 269 |
| 26 | Pszenica | 977 441 |
| 27 | Wodorost | 959 584 |
| 28 | Ruda Farganitu | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Surowy Łosoś | 714 008 |
| 31 | Ruda Złota | 646 275 |
| 32 | Sztabka Miedzi | 636 610 |
| 33 | Rybie Ości | 623 277 |
| 34 | Pokrzywa | 566 728 |
| 35 | Surowy Karp | 539 395 |
| 36 | Gotowane Krewetki | 515 543 |
| 37 | Koralowiec | 490 262 |
| 38 | Ostropest | 484 462 |
| 39 | Wino | 477 644 |
| 40 | Sztabka Brązu | 472 777 |
| 41 | Księżycowa Stokrotka | 468 654 |
| 42 | Surowy Szczupak | 457 912 |
| 43 | Sosnowa Deska | 411 378 |
| 44 | Surowy Kalmar | 381 910 |
| 45 | Sztabka Żelaza | 365 940 |
| 46 | Konopie | 343 493 |
| 47 | Plaster Miodu | 334 404 |
| 48 | Grzyb | 329 753 |
| 49 | Surowa Meduza | 307 652 |
| 50 | Śmieci | 304 838 |
Ze skrzyń
| # | Przedmiot | Łącznie |
|---|---|---|
| 1 | Jagody | 5 357 095 |
| 2 | Węgiel | 1 987 761 |
| 3 | Metalowe Resztki | 713 884 |
| 4 | Skrawki Drewna | 693 563 |
| 5 | Ruda Cyny | 668 705 |
| 6 | Ruda Miedzi | 666 301 |
| 7 | Świerkowe Kłody | 629 317 |
| 8 | Sosnowe Kłody | 604 936 |
| 9 | Ruda Żelaza | 565 268 |
| 10 | Klonowe Kłody | 512 524 |
| 11 | Brzozowe Kłody | 462 735 |
| 12 | Ruda Tarsilu | 426 251 |
| 13 | Wino | 379 287 |
| 14 | Ruda Farganitu | 337 356 |
| 15 | Muszla | 307 594 |
| 16 | Dębowe Kłody | 291 331 |
| 17 | Światłokwiat | 283 668 |
| 18 | Pszenica | 225 227 |
| 19 | Brzozowa Deska | 208 900 |
| 20 | Surowa Krewetka | 202 243 |
| 21 | Pokrzywa | 199 640 |
| 22 | Ostropest | 198 704 |
| 23 | Jajko | 186 712 |
| 24 | Klonowa Deska | 172 959 |
| 25 | Śmieci | 166 152 |
| 26 | Len | 165 694 |
| 27 | Sosnowa Deska | 164 891 |
| 28 | Surowy Kalmar | 159 012 |
| 29 | Rybie Ości | 156 656 |
| 30 | Dębowa Deska | 154 481 |
| 31 | Świerkowa Deska | 147 326 |
| 32 | Surowy Pstrąg | 146 026 |
| 33 | Księżycowa Stokrotka | 145 803 |
| 34 | Surowy Łosoś | 142 784 |
| 35 | Surowy Okoń | 119 676 |
| 36 | Surowy Karp | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Piwo | 74 752 |
| 39 | Perły | 65 387 |
| 40 | Nosko-Stalowe Buty | 64 108 |
| 41 | Sandały Drwala | 63 924 |
| 42 | Spodnie Drwala | 63 765 |
| 43 | Laska | 63 592 |
| 44 | Butelka Wody | 63 008 |
| 45 | Surowa Meduza | 58 622 |
| 46 | Lekka Łopata Górnicza | 56 376 |
| 47 | Wierzbowa Deska | 54 244 |
| 48 | Tekowa Deska | 53 516 |
| 49 | Namorzynowa Deska | 48 715 |
| 50 | Sztabka Brązu | 47 580 |