Estatísticas do jogoi
Totais publicados pelo jogo para todos os jogadores.
i
Totais publicados pelo jogo para todos os jogadores.
8,4 mMPassos dados
108,1 MAções concluídas
Atualizado
Passos por mêsi
Os meses que o jogo indica como negativos ficam de fora.
i
Os meses que o jogo indica como negativos ficam de fora.
Top 50
Ações
| # | Atividade | Total |
|---|---|---|
| 1 | Extrair minério de ferro | 7 000 817 |
| 2 | Bétulas cortadas | 6 781 741 |
| 3 | Extrair minério de cobre | 6 187 051 |
| 4 | Extrair carvão | 4 853 328 |
| 5 | Corte pinheiros | 4 503 284 |
| 6 | Glacier foraging | 4 318 479 |
| 7 | Travelling | 4 108 571 |
| 8 | Carvalhos cortados | 3 849 332 |
| 9 | Litter looting | 3 489 463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3 149 961 |
| 11 | Árvores de abeto cortadas | 2 953 631 |
| 12 | Mineração de ouro | 2 815 350 |
| 13 | Extrair minério de estanho | 2 617 499 |
| 14 | Treasure hunt | 2 529 978 |
| 15 | Sea fishing (Net) | 2 424 579 |
| 16 | Forest foraging | 2 138 725 |
| 17 | Árvores de mangais cortadas | 2 126 689 |
| 18 | Sea fishing (Rod) | 1 815 539 |
| 19 | Mineração de sal a céu aberto | 1 798 708 |
| 20 | Tinkering | 1 549 681 |
| 21 | Árvores de teca cortadas | 1 502 432 |
| 22 | Plains foraging | 1 487 830 |
| 23 | Horseshoe making | 1 455 370 |
| 24 | Árvores de bordo cortadas | 1 451 510 |
| 25 | Árvores de salgueiro cortadas | 1 421 135 |
| 26 | Extrair minério de tarsilium | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Seashell searching | 1 165 474 |
| 29 | Poda de ramos | 1 115 204 |
| 30 | Fabrico de lenha | 1 043 543 |
| 31 | Hut jumping | 974 172 |
| 32 | Lake fishing | 953 270 |
| 33 | Cliff foraging | 923 493 |
| 34 | Kelp foraging | 841 417 |
| 35 | Spring cave foraging | 828 101 |
| 36 | Extração de pedra | 802 720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791 294 |
| 38 | Hull repair | 772 472 |
| 39 | Surface swimming | 744 548 |
| 40 | Wood carving | 721 795 |
| 41 | Mineração de rocha vulcânica | 690 226 |
| 42 | Magnet fishing | 664 211 |
| 43 | Sledding | 637 687 |
| 44 | Brig repair | 627 463 |
| 45 | House jumping | 590 320 |
| 46 | Extrair minério de farganite | 561 782 |
| 47 | Kayaking | 523 788 |
| 48 | Butterfly catching | 518 677 |
| 49 | Bodysurfing | 438 370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427 627 |
Itens recolhidos
| # | Item | Total |
|---|---|---|
| 1 | Minério de ferro | 7 498 849 |
| 2 | Toras de Bétula | 7 050 405 |
| 3 | Minério de cobre | 6 859 866 |
| 4 | Carvão | 6 014 451 |
| 5 | Toras de Pinheiro | 4 669 823 |
| 6 | Toras de Carvalho | 4 054 287 |
| 7 | Wood scrap | 3 142 945 |
| 8 | Toras de Abeto | 3 037 762 |
| 9 | Minério de estanho | 2 932 391 |
| 10 | Metal scrap | 2 687 973 |
| 11 | Stone | 2 605 540 |
| 12 | Camarão cru | 2 596 304 |
| 13 | Troncos de mangais | 2 403 944 |
| 14 | Wooden stick | 1 953 927 |
| 15 | Minério de Tarsílio | 1 818 107 |
| 16 | Toras de Teca | 1 697 255 |
| 17 | Toras de Salgueiro | 1 663 829 |
| 18 | Toras de Bordo | 1 603 154 |
| 19 | Truta crua | 1 600 600 |
| 20 | Sea shell | 1 508 493 |
| 21 | Cristal de sal | 1 451 998 |
| 22 | Linho | 1 369 617 |
| 23 | Berries | 1 238 832 |
| 24 | Campânula | 1 092 522 |
| 25 | Birch plank | 1 048 269 |
| 26 | Wheat | 977 441 |
| 27 | Kelp | 959 584 |
| 28 | Minério de farganite | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Salmão cru | 714 008 |
| 31 | Minério de ouro | 646 275 |
| 32 | Copper bar | 636 610 |
| 33 | Fishbone | 623 277 |
| 34 | Urtiga | 566 728 |
| 35 | Carpa crua | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Coral | 490 262 |
| 38 | Cardo | 484 462 |
| 39 | Wine | 477 644 |
| 40 | Bronze bar | 472 777 |
| 41 | Margarida da Lua | 468 654 |
| 42 | Lúcio cru | 457 912 |
| 43 | Pine plank | 411 378 |
| 44 | Lula crua | 381 910 |
| 45 | Iron bar | 365 940 |
| 46 | Cânhamo | 343 493 |
| 47 | Honey | 334 404 |
| 48 | Mushroom | 329 753 |
| 49 | Alforreca crua | 307 652 |
| 50 | Trash | 304 838 |
De baús
| # | Item | Total |
|---|---|---|
| 1 | Berries | 5 357 095 |
| 2 | Carvão | 1 987 761 |
| 3 | Metal scrap | 713 884 |
| 4 | Wood scrap | 693 563 |
| 5 | Minério de estanho | 668 705 |
| 6 | Minério de cobre | 666 301 |
| 7 | Toras de Abeto | 629 317 |
| 8 | Toras de Pinheiro | 604 936 |
| 9 | Minério de ferro | 565 268 |
| 10 | Toras de Bordo | 512 524 |
| 11 | Toras de Bétula | 462 735 |
| 12 | Minério de Tarsílio | 426 251 |
| 13 | Wine | 379 287 |
| 14 | Minério de farganite | 337 356 |
| 15 | Sea shell | 307 594 |
| 16 | Toras de Carvalho | 291 331 |
| 17 | Flor de Sol | 283 668 |
| 18 | Wheat | 225 227 |
| 19 | Birch plank | 208 900 |
| 20 | Camarão cru | 202 243 |
| 21 | Urtiga | 199 640 |
| 22 | Cardo | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Maple plank | 172 959 |
| 25 | Trash | 166 152 |
| 26 | Linho | 165 694 |
| 27 | Pine plank | 164 891 |
| 28 | Lula crua | 159 012 |
| 29 | Fishbone | 156 656 |
| 30 | Oak plank | 154 481 |
| 31 | Spruce plank | 147 326 |
| 32 | Truta crua | 146 026 |
| 33 | Margarida da Lua | 145 803 |
| 34 | Salmão cru | 142 784 |
| 35 | Perca crua | 119 676 |
| 36 | Carpa crua | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Beer | 74 752 |
| 39 | Pearls | 65 387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64 108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63 924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63 765 |
| 43 | Walking stick | 63 592 |
| 44 | Water bottle | 63 008 |
| 45 | Alforreca crua | 58 622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56 376 |
| 47 | Willow plank | 54 244 |
| 48 | Teak plank | 53 516 |
| 49 | Mangrove plank | 48 715 |
| 50 | Bronze bar | 47 580 |