Статистика игрыi
Итоги по всем игрокам, которые публикует игра.
i
Итоги по всем игрокам, которые публикует игра.
8,4 млрдПройдено шагов
108,1 млнВыполнено действий
Обновлено
Шаги по месяцамi
Месяцы, за которые игра сообщает отрицательные значения, не учитываются.
i
Месяцы, за которые игра сообщает отрицательные значения, не учитываются.
Топ-50
Действия
| # | Активность | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Добыча железной руды | 7 000 817 |
| 2 | Рубить берёзы | 6 781 741 |
| 3 | Добыча медной руды | 6 187 051 |
| 4 | Добыча угля | 4 853 328 |
| 5 | Рубить сосны | 4 503 284 |
| 6 | Собирательство на леднике | 4 318 479 |
| 7 | Путешествие | 4 108 571 |
| 8 | Рубить дубы | 3 849 332 |
| 9 | Подбор мусора с земли | 3 489 463 |
| 10 | Волонтёрство в столовой | 3 149 961 |
| 11 | Рубить ели | 2 953 631 |
| 12 | Промывка золота | 2 815 350 |
| 13 | Добыча оловянной руды | 2 617 499 |
| 14 | Охота за сокровищами | 2 529 978 |
| 15 | Рыбалка в море (сеть) | 2 424 579 |
| 16 | Собирательство в лесу | 2 138 725 |
| 17 | Рубить мангры | 2 126 689 |
| 18 | Рыбалка в море (удочка) | 1 815 539 |
| 19 | Добыча соли открытым способом | 1 798 708 |
| 20 | Ремонтные работы | 1 549 681 |
| 21 | Рубить тиковые деревья | 1 502 432 |
| 22 | Plains foraging | 1 487 830 |
| 23 | Создание подков | 1 455 370 |
| 24 | Рубить клёны | 1 451 510 |
| 25 | Рубить ивы | 1 421 135 |
| 26 | Добыча тарсилиевой руды | 1 387 158 |
| 27 | Ice sculpting | 1 345 589 |
| 28 | Поиск морских ракушек | 1 165 474 |
| 29 | Обрезка веток | 1 115 204 |
| 30 | Заготовка дров | 1 043 543 |
| 31 | Паркур | 974 172 |
| 32 | Озерная рыбалка | 953 270 |
| 33 | Собирательство на скалах | 923 493 |
| 34 | Собирательство водорослей | 841 417 |
| 35 | Собирательство в весенней пещере | 828 101 |
| 36 | Добыча камня | 802 720 |
| 37 | Топтание винограда | 791 294 |
| 38 | Ремонт корпуса корабля | 772 472 |
| 39 | Плавание | 744 548 |
| 40 | Резьба по дереву | 721 795 |
| 41 | Добыча вулканического камня | 690 226 |
| 42 | Рыбалка на поисковый магнит | 664 211 |
| 43 | Катание на санях | 637 687 |
| 44 | Ремонт брига | 627 463 |
| 45 | Уличный паркур | 590 320 |
| 46 | Добыча фарганитовой руды | 561 782 |
| 47 | Каякинг | 523 788 |
| 48 | Ловля бабочек | 518 677 |
| 49 | Бодисёрфинг | 438 370 |
| 50 | Скрэмблинг | 427 627 |
Собрано предметов
| # | Предмет | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Железная руда | 7 498 849 |
| 2 | Берёзовые брёвна | 7 050 405 |
| 3 | Медная руда | 6 859 866 |
| 4 | Уголь | 6 014 451 |
| 5 | Сосновые брёвна | 4 669 823 |
| 6 | Дубовые брёвна | 4 054 287 |
| 7 | Древесные отходы | 3 142 945 |
| 8 | Еловые брёвна | 3 037 762 |
| 9 | Оловянная руда | 2 932 391 |
| 10 | Металлолом | 2 687 973 |
| 11 | Камень | 2 605 540 |
| 12 | Сырая креветка | 2 596 304 |
| 13 | Мангровые брёвна | 2 403 944 |
| 14 | Деревянная палка | 1 953 927 |
| 15 | Тарсилиевая руда | 1 818 107 |
| 16 | Тиковые брёвна | 1 697 255 |
| 17 | Ивовые брёвна | 1 663 829 |
| 18 | Кленовые брёвна | 1 603 154 |
| 19 | Сырая форель | 1 600 600 |
| 20 | Морская раковина | 1 508 493 |
| 21 | Кристалл соли | 1 451 998 |
| 22 | Лён | 1 369 617 |
| 23 | Ягоды | 1 238 832 |
| 24 | Подснежник | 1 092 522 |
| 25 | Берёзовая доска | 1 048 269 |
| 26 | Пшеница | 977 441 |
| 27 | Ламинария | 959 584 |
| 28 | Фарганитовая руда | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Сырой лосось | 714 008 |
| 31 | Золотая руда | 646 275 |
| 32 | Медный слиток | 636 610 |
| 33 | Рыбная кость | 623 277 |
| 34 | Крапива | 566 728 |
| 35 | Сырой карп | 539 395 |
| 36 | Готовая креветка | 515 543 |
| 37 | Коралл | 490 262 |
| 38 | Чертополох | 484 462 |
| 39 | Вино | 477 644 |
| 40 | Бронзовый слиток | 472 777 |
| 41 | Ромашка | 468 654 |
| 42 | Сырая щука | 457 912 |
| 43 | Сосновая доска | 411 378 |
| 44 | Сырой кальмар | 381 910 |
| 45 | Железный слиток | 365 940 |
| 46 | Конопля | 343 493 |
| 47 | Медовые соты | 334 404 |
| 48 | Гриб | 329 753 |
| 49 | Сырая медуза | 307 652 |
| 50 | Мусор | 304 838 |
Из сундуков
| # | Предмет | Всего |
|---|---|---|
| 1 | Ягоды | 5 357 095 |
| 2 | Уголь | 1 987 761 |
| 3 | Металлолом | 713 884 |
| 4 | Древесные отходы | 693 563 |
| 5 | Оловянная руда | 668 705 |
| 6 | Медная руда | 666 301 |
| 7 | Еловые брёвна | 629 317 |
| 8 | Сосновые брёвна | 604 936 |
| 9 | Железная руда | 565 268 |
| 10 | Кленовые брёвна | 512 524 |
| 11 | Берёзовые брёвна | 462 735 |
| 12 | Тарсилиевая руда | 426 251 |
| 13 | Вино | 379 287 |
| 14 | Фарганитовая руда | 337 356 |
| 15 | Морская раковина | 307 594 |
| 16 | Дубовые брёвна | 291 331 |
| 17 | Солнечный цветок | 283 668 |
| 18 | Пшеница | 225 227 |
| 19 | Берёзовая доска | 208 900 |
| 20 | Сырая креветка | 202 243 |
| 21 | Крапива | 199 640 |
| 22 | Чертополох | 198 704 |
| 23 | Яйцо | 186 712 |
| 24 | Кленовая доска | 172 959 |
| 25 | Мусор | 166 152 |
| 26 | Лён | 165 694 |
| 27 | Сосновая доска | 164 891 |
| 28 | Сырой кальмар | 159 012 |
| 29 | Рыбная кость | 156 656 |
| 30 | Дубовая доска | 154 481 |
| 31 | Еловая доска | 147 326 |
| 32 | Сырая форель | 146 026 |
| 33 | Ромашка | 145 803 |
| 34 | Сырой лосось | 142 784 |
| 35 | Сырой окунь | 119 676 |
| 36 | Сырой карп | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Пиво | 74 752 |
| 39 | Жемчужины | 65 387 |
| 40 | Ботинки со стальными носками | 64 108 |
| 41 | Сандали лесоруба | 63 924 |
| 42 | Штаны лесоруба | 63 765 |
| 43 | Трость для ходьбы | 63 592 |
| 44 | Бутылка воды | 63 008 |
| 45 | Сырая медуза | 58 622 |
| 46 | Лёгкая шахтёрская лопата | 56 376 |
| 47 | Ивовая доска | 54 244 |
| 48 | Тиковая доска | 53 516 |
| 49 | Мангровая доска | 48 715 |
| 50 | Бронзовый слиток | 47 580 |