Статистика игреi
Збирови за све играче које објављује игра.
i
Збирови за све играче које објављује игра.
8,4 млрд.Пређени кораци
108,1 мил.Завршене радње
Ажурирано
Кораци по месецимаi
Месеци за које игра јавља негативне вредности изостављени су.
i
Месеци за које игра јавља негативне вредности изостављени су.
Топ 50
Радње
| # | Активност | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Mine iron ore | 7.000.817 |
| 2 | Обори стабла брезе | 6.781.741 |
| 3 | Mine copper ore | 6.187.051 |
| 4 | Mine coal | 4.853.328 |
| 5 | Обори стабла бора | 4.503.284 |
| 6 | Glacier foraging | 4.318.479 |
| 7 | Travelling | 4.108.571 |
| 8 | Обори стабла храста | 3.849.332 |
| 9 | Litter looting | 3.489.463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3.149.961 |
| 11 | Обори стабла смреке | 2.953.631 |
| 12 | Gold panning | 2.815.350 |
| 13 | Mine tin ore | 2.617.499 |
| 14 | Treasure hunt | 2.529.978 |
| 15 | Sea fishing (Net) | 2.424.579 |
| 16 | Прикупљање у шуми | 2.138.725 |
| 17 | Cut mangrove trees | 2.126.689 |
| 18 | Sea fishing (Rod) | 1.815.539 |
| 19 | Surface salt mining | 1.798.708 |
| 20 | Tinkering | 1.549.681 |
| 21 | Cut teak trees | 1.502.432 |
| 22 | Прикупљање на ливади | 1.487.830 |
| 23 | Horseshoe making | 1.455.370 |
| 24 | Обори стабла јавора | 1.451.510 |
| 25 | Cut willow trees | 1.421.135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1.387.158 |
| 27 | Ice sculpting | 1.345.589 |
| 28 | Seashell searching | 1.165.474 |
| 29 | Branch trimming | 1.115.204 |
| 30 | Firewood making | 1.043.543 |
| 31 | Hut jumping | 974.172 |
| 32 | Пецање на језеру | 953.270 |
| 33 | Прикупљање на литици | 923.493 |
| 34 | Kelp foraging | 841.417 |
| 35 | Spring cave foraging | 828.101 |
| 36 | Stone quarrying | 802.720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791.294 |
| 38 | Hull repair | 772.472 |
| 39 | Surface swimming | 744.548 |
| 40 | Wood carving | 721.795 |
| 41 | Mine volcanic rock | 690.226 |
| 42 | Magnet fishing | 664.211 |
| 43 | Sledding | 637.687 |
| 44 | Brig repair | 627.463 |
| 45 | House jumping | 590.320 |
| 46 | Mine farganite ore | 561.782 |
| 47 | Kayaking | 523.788 |
| 48 | Butterfly catching | 518.677 |
| 49 | Bodysurfing | 438.370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427.627 |
Прикупљени предмети
| # | Предмет | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Руда гвожђа | 7.498.849 |
| 2 | Дебла брезе | 7.050.405 |
| 3 | Руда бакра | 6.859.866 |
| 4 | Угаљ | 6.014.451 |
| 5 | Дебла бора | 4.669.823 |
| 6 | Дебла храста | 4.054.287 |
| 7 | Wood scrap | 3.142.945 |
| 8 | Дебла смреке | 3.037.762 |
| 9 | Руда лима | 2.932.391 |
| 10 | Metal scrap | 2.687.973 |
| 11 | Stone | 2.605.540 |
| 12 | Сирови шкампи | 2.596.304 |
| 13 | Mangrove logs | 2.403.944 |
| 14 | Wooden stick | 1.953.927 |
| 15 | Tarsilium ore | 1.818.107 |
| 16 | Teak logs | 1.697.255 |
| 17 | Willow logs | 1.663.829 |
| 18 | Дебла јавора | 1.603.154 |
| 19 | Сирова пастрмка | 1.600.600 |
| 20 | Sea shell | 1.508.493 |
| 21 | Salt crystal | 1.451.998 |
| 22 | Лан | 1.369.617 |
| 23 | Berries | 1.238.832 |
| 24 | Висибаба | 1.092.522 |
| 25 | Даске брезе | 1.048.269 |
| 26 | Wheat | 977.441 |
| 27 | Kelp | 959.584 |
| 28 | Farganite ore | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Сиров лосос | 714.008 |
| 31 | Gold ore | 646.275 |
| 32 | Бакарна полуга | 636.610 |
| 33 | Fishbone | 623.277 |
| 34 | Коприва | 566.728 |
| 35 | Сиров шаран | 539.395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515.543 |
| 37 | Coral | 490.262 |
| 38 | Чичак | 484.462 |
| 39 | Вино | 477.644 |
| 40 | Бронзана полуга | 472.777 |
| 41 | Moondaisy | 468.654 |
| 42 | Сирова штука | 457.912 |
| 43 | Дасте бора | 411.378 |
| 44 | Сирова лигња | 381.910 |
| 45 | Гвоздена полуга | 365.940 |
| 46 | Конопља | 343.493 |
| 47 | Honey | 334.404 |
| 48 | Mushroom | 329.753 |
| 49 | Сирова медуза | 307.652 |
| 50 | Trash | 304.838 |
Из ковчега
| # | Предмет | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Berries | 5.357.095 |
| 2 | Угаљ | 1.987.761 |
| 3 | Metal scrap | 713.884 |
| 4 | Wood scrap | 693.563 |
| 5 | Руда лима | 668.705 |
| 6 | Руда бакра | 666.301 |
| 7 | Дебла смреке | 629.317 |
| 8 | Дебла бора | 604.936 |
| 9 | Руда гвожђа | 565.268 |
| 10 | Дебла јавора | 512.524 |
| 11 | Дебла брезе | 462.735 |
| 12 | Tarsilium ore | 426.251 |
| 13 | Вино | 379.287 |
| 14 | Farganite ore | 337.356 |
| 15 | Sea shell | 307.594 |
| 16 | Дебла храста | 291.331 |
| 17 | Sunblossom | 283.668 |
| 18 | Wheat | 225.227 |
| 19 | Даске брезе | 208.900 |
| 20 | Сирови шкампи | 202.243 |
| 21 | Коприва | 199.640 |
| 22 | Чичак | 198.704 |
| 23 | Egg | 186.712 |
| 24 | Даске јавора | 172.959 |
| 25 | Trash | 166.152 |
| 26 | Лан | 165.694 |
| 27 | Дасте бора | 164.891 |
| 28 | Сирова лигња | 159.012 |
| 29 | Fishbone | 156.656 |
| 30 | Даске храста | 154.481 |
| 31 | Даске смреке | 147.326 |
| 32 | Сирова пастрмка | 146.026 |
| 33 | Moondaisy | 145.803 |
| 34 | Сиров лосос | 142.784 |
| 35 | Сиров смуђ | 119.676 |
| 36 | Сиров шаран | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Пиво | 74.752 |
| 39 | Pearls | 65.387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64.108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63.924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63.765 |
| 43 | Walking stick | 63.592 |
| 44 | Water bottle | 63.008 |
| 45 | Сирова медуза | 58.622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56.376 |
| 47 | Willow plank | 54.244 |
| 48 | Teak plank | 53.516 |
| 49 | Mangrove plank | 48.715 |
| 50 | Бронзана полуга | 47.580 |