Spelstatistiki
Summor som spelet publicerar för alla spelare.
i
Summor som spelet publicerar för alla spelare.
8,4 mdTagna steg
108,1 mnUtförda handlingar
Uppdaterad
Steg per månadi
Månader som spelet rapporterar som negativa räknas inte med.
i
Månader som spelet rapporterar som negativa räknas inte med.
Topp 50
Handlingar
| # | Aktivitet | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Bryta Järnmalm | 7 000 817 |
| 2 | Hugga björkträd | 6 781 741 |
| 3 | Bryta kopparmalm | 6 187 051 |
| 4 | Bryta kol | 4 853 328 |
| 5 | Hugga tallar | 4 503 284 |
| 6 | Glaciärsökning | 4 318 479 |
| 7 | Resande | 4 108 571 |
| 8 | Hugga ekträd | 3 849 332 |
| 9 | Skräpplundring | 3 489 463 |
| 10 | Soppkök volontär | 3 149 961 |
| 11 | Hugga granar | 2 953 631 |
| 12 | Guldvaskning | 2 815 350 |
| 13 | Bryta tennmalm | 2 617 499 |
| 14 | Skattjakt | 2 529 978 |
| 15 | Havsfiske (Nät) | 2 424 579 |
| 16 | Födosök i skogen | 2 138 725 |
| 17 | Kapa mangroveträd | 2 126 689 |
| 18 | Havsfiske (Spö) | 1 815 539 |
| 19 | Ytlig saltbrytning | 1 798 708 |
| 20 | Mixtra | 1 549 681 |
| 21 | Hugg teakträd | 1 502 432 |
| 22 | Födosök på slätterna | 1 487 830 |
| 23 | Hästskotillverkning | 1 455 370 |
| 24 | Hugga lönnträd | 1 451 510 |
| 25 | Kapa pilträd | 1 421 135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1 387 158 |
| 27 | Is skulptering | 1 345 589 |
| 28 | Leta snäckskal | 1 165 474 |
| 29 | Grenklippning | 1 115 204 |
| 30 | Vedproduktion | 1 043 543 |
| 31 | Hoppa i hoppborg | 974 172 |
| 32 | Sjöfiske | 953 270 |
| 33 | Födosök på klippor | 923 493 |
| 34 | Tångsökning | 841 417 |
| 35 | Grottsökning | 828 101 |
| 36 | Stenbrott | 802 720 |
| 37 | Vindruvstrampning | 791 294 |
| 38 | Skrovreparation | 772 472 |
| 39 | Simma på vattenytan | 744 548 |
| 40 | Träsnideri | 721 795 |
| 41 | Bryt vulkanisk sten | 690 226 |
| 42 | Magnet fiske | 664 211 |
| 43 | Kälkåkning | 637 687 |
| 44 | Briggreparation | 627 463 |
| 45 | Hoppa över hus | 590 320 |
| 46 | Bryta farganitmalm | 561 782 |
| 47 | Kajakpaddling | 523 788 |
| 48 | Fånga fjärilar | 518 677 |
| 49 | Bodysurfing | 438 370 |
| 50 | Klättring på bergskammen | 427 627 |
Insamlade föremål
| # | Föremål | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Järnmalm | 7 498 849 |
| 2 | Björktimmer | 7 050 405 |
| 3 | Kopparmalm | 6 859 866 |
| 4 | Kolmalm | 6 014 451 |
| 5 | Talltimmer | 4 669 823 |
| 6 | Ektimmer | 4 054 287 |
| 7 | Träspill | 3 142 945 |
| 8 | Grantimmer | 3 037 762 |
| 9 | Tennmalm | 2 932 391 |
| 10 | Metallspill | 2 687 973 |
| 11 | Sten | 2 605 540 |
| 12 | Rå räka | 2 596 304 |
| 13 | Mangrovetimmer | 2 403 944 |
| 14 | Träpinne | 1 953 927 |
| 15 | Tarsiliummalm | 1 818 107 |
| 16 | Teaktimmer | 1 697 255 |
| 17 | Piltimmer | 1 663 829 |
| 18 | Lönntimmer | 1 603 154 |
| 19 | Rå öring | 1 600 600 |
| 20 | Snäckskal | 1 508 493 |
| 21 | Saltkristall | 1 451 998 |
| 22 | Lin | 1 369 617 |
| 23 | Rödbär | 1 238 832 |
| 24 | Snödroppe | 1 092 522 |
| 25 | Planka av björk | 1 048 269 |
| 26 | Vete | 977 441 |
| 27 | Tång | 959 584 |
| 28 | Farganitmalm | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Rå lax | 714 008 |
| 31 | Guldmalm | 646 275 |
| 32 | Koppartacka | 636 610 |
| 33 | Fiskben | 623 277 |
| 34 | Nässla | 566 728 |
| 35 | Rå karp | 539 395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515 543 |
| 37 | Korall | 490 262 |
| 38 | Tistel | 484 462 |
| 39 | Vin | 477 644 |
| 40 | Bronstacka | 472 777 |
| 41 | Måndaisy | 468 654 |
| 42 | Rå gädda | 457 912 |
| 43 | Planka av tall | 411 378 |
| 44 | Rå bläckfisk | 381 910 |
| 45 | Järntacka | 365 940 |
| 46 | Hampa | 343 493 |
| 47 | Honungskaka | 334 404 |
| 48 | Svampinjon | 329 753 |
| 49 | Rå manet | 307 652 |
| 50 | Skräp | 304 838 |
Från kistor
| # | Föremål | Totalt |
|---|---|---|
| 1 | Rödbär | 5 357 095 |
| 2 | Kolmalm | 1 987 761 |
| 3 | Metallspill | 713 884 |
| 4 | Träspill | 693 563 |
| 5 | Tennmalm | 668 705 |
| 6 | Kopparmalm | 666 301 |
| 7 | Grantimmer | 629 317 |
| 8 | Talltimmer | 604 936 |
| 9 | Järnmalm | 565 268 |
| 10 | Lönntimmer | 512 524 |
| 11 | Björktimmer | 462 735 |
| 12 | Tarsiliummalm | 426 251 |
| 13 | Vin | 379 287 |
| 14 | Farganitmalm | 337 356 |
| 15 | Snäckskal | 307 594 |
| 16 | Ektimmer | 291 331 |
| 17 | Solros | 283 668 |
| 18 | Vete | 225 227 |
| 19 | Planka av björk | 208 900 |
| 20 | Rå räka | 202 243 |
| 21 | Nässla | 199 640 |
| 22 | Tistel | 198 704 |
| 23 | Egg | 186 712 |
| 24 | Planka av lönn | 172 959 |
| 25 | Skräp | 166 152 |
| 26 | Lin | 165 694 |
| 27 | Planka av tall | 164 891 |
| 28 | Rå bläckfisk | 159 012 |
| 29 | Fiskben | 156 656 |
| 30 | Planka av ek | 154 481 |
| 31 | Planka av gran | 147 326 |
| 32 | Rå öring | 146 026 |
| 33 | Måndaisy | 145 803 |
| 34 | Rå lax | 142 784 |
| 35 | Rå abborre | 119 676 |
| 36 | Rå karp | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Öl | 74 752 |
| 39 | Pärlor | 65 387 |
| 40 | Stålhättestövlar | 64 108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63 924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63 765 |
| 43 | Walking stick | 63 592 |
| 44 | Water bottle | 63 008 |
| 45 | Rå manet | 58 622 |
| 46 | Lätt gruvskyffel | 56 376 |
| 47 | Videplanka | 54 244 |
| 48 | Teakplanka | 53 516 |
| 49 | Mangroveplanka | 48 715 |
| 50 | Bronstacka | 47 580 |