Oyun istatistiklerii
Oyunun tüm oyuncular için yayımladığı toplamlar.
i
Oyunun tüm oyuncular için yayımladığı toplamlar.
8,4 MrAtılan adım
108,1 MnTamamlanan eylemler
Güncellendi
Aylık adımi
Oyunun negatif bildirdiği aylar dahil edilmez.
i
Oyunun negatif bildirdiği aylar dahil edilmez.
İlk 50
Eylemler
| # | Faaliyet | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Demir madenciliği | 7.000.817 |
| 2 | Huş ağacı kesimi | 6.781.741 |
| 3 | Bakır madenciliği | 6.187.051 |
| 4 | Kömür madenciliği | 4.853.328 |
| 5 | Çam ağacı kesimi | 4.503.284 |
| 6 | Buzulda toplayıcılık | 4.318.479 |
| 7 | Seyahat | 4.108.571 |
| 8 | Meşe ağacı kesimi | 3.849.332 |
| 9 | Çöp karıştırma | 3.489.463 |
| 10 | Gönüllü aşevi çalışması | 3.149.961 |
| 11 | Ladin ağacı kesimi | 2.953.631 |
| 12 | Altın arayışı | 2.815.350 |
| 13 | Kalay madenciliği | 2.617.499 |
| 14 | Hazine avı | 2.529.978 |
| 15 | Ağlı deniz balıkçılığı | 2.424.579 |
| 16 | Ormanda toplayıcılık | 2.138.725 |
| 17 | Mangrov ağacı kesimi | 2.126.689 |
| 18 | Oltalı deniz balıkçılığı | 1.815.539 |
| 19 | Yer üstünde tuz madenciliği | 1.798.708 |
| 20 | Tamirat | 1.549.681 |
| 21 | Tik ağacı kesimi | 1.502.432 |
| 22 | Ovada toplayıcılık | 1.487.830 |
| 23 | At nalı yapımı | 1.455.370 |
| 24 | Akçaağaç kesimi | 1.451.510 |
| 25 | Söğüt ağacı kesimi | 1.421.135 |
| 26 | Katrilyum madenciliği | 1.387.158 |
| 27 | Buz heykeltıraşlığı | 1.345.589 |
| 28 | Deniz kabuğu arayışı | 1.165.474 |
| 29 | Dal budama | 1.115.204 |
| 30 | Yakacak odun hazırlama | 1.043.543 |
| 31 | Baraka sıçrayışı | 974.172 |
| 32 | Göl balıkçılığı | 953.270 |
| 33 | Yamaçta toplayıcılık | 923.493 |
| 34 | Su yosunu toplama | 841.417 |
| 35 | Bahar mağarasında toplayıcılık | 828.101 |
| 36 | Taş madenciliği | 802.720 |
| 37 | Şarap üzümü ezme | 791.294 |
| 38 | Gemi gövdesi tamiri | 772.472 |
| 39 | Su üstünde yüzme | 744.548 |
| 40 | Ahşap oyma | 721.795 |
| 41 | Volkanik taş madenciliği | 690.226 |
| 42 | Mıknatıslı balıkçılık | 664.211 |
| 43 | Kızak | 637.687 |
| 44 | Brik tamiri | 627.463 |
| 45 | Ev sıçrayışı | 590.320 |
| 46 | Farganit madenciliği | 561.782 |
| 47 | Kano | 523.788 |
| 48 | Kelebek yakalama | 518.677 |
| 49 | Vücut sörfü | 438.370 |
| 50 | Bayır tırmanışı | 427.627 |
Toplanan eşyalar
| # | Eşya | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Demir madeni | 7.498.849 |
| 2 | Huş kütük | 7.050.405 |
| 3 | Bakır madeni | 6.859.866 |
| 4 | Kömür | 6.014.451 |
| 5 | Çam kütük | 4.669.823 |
| 6 | Meşe kütük | 4.054.287 |
| 7 | Odun kırpıntısı | 3.142.945 |
| 8 | Ladin kütük | 3.037.762 |
| 9 | Kalay madeni | 2.932.391 |
| 10 | Metal kırpıntısı | 2.687.973 |
| 11 | Taş | 2.605.540 |
| 12 | Çiğ karides | 2.596.304 |
| 13 | Mangrov kütük | 2.403.944 |
| 14 | Tahta çubuk | 1.953.927 |
| 15 | Katrilyum madeni | 1.818.107 |
| 16 | Tik kütük | 1.697.255 |
| 17 | Söğüt kütük | 1.663.829 |
| 18 | Akçaağaç kütük | 1.603.154 |
| 19 | Çiğ alabalık | 1.600.600 |
| 20 | Deniz kabuğu | 1.508.493 |
| 21 | Tuz kristali | 1.451.998 |
| 22 | Keten | 1.369.617 |
| 23 | Yemiş | 1.238.832 |
| 24 | Kardelen | 1.092.522 |
| 25 | Huş kereste | 1.048.269 |
| 26 | Buğday | 977.441 |
| 27 | Su yosunu | 959.584 |
| 28 | Farganit madeni | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Çiğ somon | 714.008 |
| 31 | Altın madeni | 646.275 |
| 32 | Bakır külçe | 636.610 |
| 33 | Kılçık | 623.277 |
| 34 | Isırgan | 566.728 |
| 35 | Çiğ sazan | 539.395 |
| 36 | Pişmiş karides | 515.543 |
| 37 | Mercan | 490.262 |
| 38 | Deve dikeni | 484.462 |
| 39 | Şarap | 477.644 |
| 40 | Bronz külçe | 472.777 |
| 41 | Kamergüzeli | 468.654 |
| 42 | Çiğ turna balığı | 457.912 |
| 43 | Çam kereste | 411.378 |
| 44 | Çiğ kalamar | 381.910 |
| 45 | Demir külçe | 365.940 |
| 46 | Kenevir | 343.493 |
| 47 | Bal peteği | 334.404 |
| 48 | Mantar | 329.753 |
| 49 | Çiğ denizanası | 307.652 |
| 50 | Çöp | 304.838 |
Sandıklardan
| # | Eşya | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Yemiş | 5.357.095 |
| 2 | Kömür | 1.987.761 |
| 3 | Metal kırpıntısı | 713.884 |
| 4 | Odun kırpıntısı | 693.563 |
| 5 | Kalay madeni | 668.705 |
| 6 | Bakır madeni | 666.301 |
| 7 | Ladin kütük | 629.317 |
| 8 | Çam kütük | 604.936 |
| 9 | Demir madeni | 565.268 |
| 10 | Akçaağaç kütük | 512.524 |
| 11 | Huş kütük | 462.735 |
| 12 | Katrilyum madeni | 426.251 |
| 13 | Şarap | 379.287 |
| 14 | Farganit madeni | 337.356 |
| 15 | Deniz kabuğu | 307.594 |
| 16 | Meşe kütük | 291.331 |
| 17 | Şemsibahar | 283.668 |
| 18 | Buğday | 225.227 |
| 19 | Huş kereste | 208.900 |
| 20 | Çiğ karides | 202.243 |
| 21 | Isırgan | 199.640 |
| 22 | Deve dikeni | 198.704 |
| 23 | Yumurta | 186.712 |
| 24 | Akçaağaç kereste | 172.959 |
| 25 | Çöp | 166.152 |
| 26 | Keten | 165.694 |
| 27 | Çam kereste | 164.891 |
| 28 | Çiğ kalamar | 159.012 |
| 29 | Kılçık | 156.656 |
| 30 | Meşe kereste | 154.481 |
| 31 | Ladin kereste | 147.326 |
| 32 | Çiğ alabalık | 146.026 |
| 33 | Kamergüzeli | 145.803 |
| 34 | Çiğ somon | 142.784 |
| 35 | Çiğ ispendek | 119.676 |
| 36 | Çiğ sazan | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Bira | 74.752 |
| 39 | İnci | 65.387 |
| 40 | Çelik burunlu bot | 64.108 |
| 41 | Oduncu sandaleti | 63.924 |
| 42 | Oduncu pantolonu | 63.765 |
| 43 | Baston | 63.592 |
| 44 | Su şişesi | 63.008 |
| 45 | Çiğ denizanası | 58.622 |
| 46 | Hafif madenci küreği | 56.376 |
| 47 | Söğüt kereste | 54.244 |
| 48 | Tik kereste | 53.516 |
| 49 | Mangrov kereste | 48.715 |
| 50 | Bronz külçe | 47.580 |