Статистика гриi
Підсумки по всіх гравцях, які публікує гра.
i
Підсумки по всіх гравцях, які публікує гра.
8,4 млрдЗроблено кроків
108,1 млнВиконано дій
Оновлено
Кроки за місяцямиi
Місяці, за які гра повідомляє від'ємні значення, не враховуються.
i
Місяці, за які гра повідомляє від'ємні значення, не враховуються.
Топ-50
Дії
| # | Діяльність | Всього |
|---|---|---|
| 1 | Видобуток залізної руди | 7 000 817 |
| 2 | Рубання березових дерев | 6 781 741 |
| 3 | Видобуток мідної руди | 6 187 051 |
| 4 | Видобуток вугілля | 4 853 328 |
| 5 | Рубання соснових дерев | 4 503 284 |
| 6 | Збирання на льодовику | 4 318 479 |
| 7 | Подорожування | 4 108 571 |
| 8 | Рубання дубових дерев | 3 849 332 |
| 9 | Пошук у сміттях | 3 489 463 |
| 10 | Волонтерство в їдальні для бідних | 3 149 961 |
| 11 | Рубання ялинових дерев | 2 953 631 |
| 12 | Промивання золота | 2 815 350 |
| 13 | Видобуток олов'яної руди | 2 617 499 |
| 14 | Пошук скарбів | 2 529 978 |
| 15 | Морська рибалка (сіткою) | 2 424 579 |
| 16 | Лісове збирання | 2 138 725 |
| 17 | Рубання мангрових дерев | 2 126 689 |
| 18 | Морська рибалка (вудкою) | 1 815 539 |
| 19 | Поверхневий видобуток солі | 1 798 708 |
| 20 | Майстрування | 1 549 681 |
| 21 | Рубання тикових дерев | 1 502 432 |
| 22 | Збирання на рівнинах | 1 487 830 |
| 23 | Виготовлення підков | 1 455 370 |
| 24 | Рубання кленових дерев | 1 451 510 |
| 25 | Рубання вербових дерев | 1 421 135 |
| 26 | Видобуток тарсіліумової руди | 1 387 158 |
| 27 | Льодяна скульптура | 1 345 589 |
| 28 | Пошук мушель | 1 165 474 |
| 29 | Обрізання гілок | 1 115 204 |
| 30 | Виготовлення дров | 1 043 543 |
| 31 | Стрибки по хатинах | 974 172 |
| 32 | Рибалка на озері | 953 270 |
| 33 | Збирання на скелях | 923 493 |
| 34 | Збирання водоростей | 841 417 |
| 35 | Весняне печерне збирання | 828 101 |
| 36 | Видобуток каменю | 802 720 |
| 37 | Топтання винограду | 791 294 |
| 38 | Ремонт корпусу | 772 472 |
| 39 | Плавання на поверхні | 744 548 |
| 40 | Різьблення по дереву | 721 795 |
| 41 | Видобуток вулканічної породи | 690 226 |
| 42 | Магнітна рибалка | 664 211 |
| 43 | Катання на санчатах | 637 687 |
| 44 | Ремонт брига | 627 463 |
| 45 | Стрибки по будинках | 590 320 |
| 46 | Видобуток фарганітової руди | 561 782 |
| 47 | Каякінг | 523 788 |
| 48 | Ловля метеликів | 518 677 |
| 49 | Бодісерфінг | 438 370 |
| 50 | Лазіння по хребтах | 427 627 |
Зібрано предметів
| # | Предмет | Всього |
|---|---|---|
| 1 | Залізна руда | 7 498 849 |
| 2 | Березові колоди | 7 050 405 |
| 3 | Мідна руда | 6 859 866 |
| 4 | Вугілля | 6 014 451 |
| 5 | Соснові колоди | 4 669 823 |
| 6 | Дубові колоди | 4 054 287 |
| 7 | Дерев’яні обрізки | 3 142 945 |
| 8 | Ялинові колоди | 3 037 762 |
| 9 | Олов’яна руда | 2 932 391 |
| 10 | Металобрухт | 2 687 973 |
| 11 | Камінь | 2 605 540 |
| 12 | Сирі креветки | 2 596 304 |
| 13 | Мангрові колоди | 2 403 944 |
| 14 | Дерев’яна паличка | 1 953 927 |
| 15 | Тарсилійна руда | 1 818 107 |
| 16 | Тікові колоди | 1 697 255 |
| 17 | Вербові колоди | 1 663 829 |
| 18 | Кленові колоди | 1 603 154 |
| 19 | Сира форель | 1 600 600 |
| 20 | Морська раковина | 1 508 493 |
| 21 | Кристал солі | 1 451 998 |
| 22 | Льон | 1 369 617 |
| 23 | Ягоди | 1 238 832 |
| 24 | Підсніжник | 1 092 522 |
| 25 | Березова дошка | 1 048 269 |
| 26 | Пшениця | 977 441 |
| 27 | Ламінарія | 959 584 |
| 28 | Фарганітна руда | 835 346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780 777 |
| 30 | Сирий лосось | 714 008 |
| 31 | Gold ore | 646 275 |
| 32 | Мідний злиток | 636 610 |
| 33 | Риб'яча кістка | 623 277 |
| 34 | Кропива | 566 728 |
| 35 | Сирий короп | 539 395 |
| 36 | Приготовані креветки | 515 543 |
| 37 | Корал | 490 262 |
| 38 | Чортополох | 484 462 |
| 39 | Вино | 477 644 |
| 40 | Бронзовий злиток | 472 777 |
| 41 | Місячна маргаритка | 468 654 |
| 42 | Сира щука | 457 912 |
| 43 | Соснова дошка | 411 378 |
| 44 | Сирий кальмар | 381 910 |
| 45 | Залізний злиток | 365 940 |
| 46 | Конопля | 343 493 |
| 47 | Медова сота | 334 404 |
| 48 | Гриб | 329 753 |
| 49 | Сира медуза | 307 652 |
| 50 | Сміття | 304 838 |
Зі скринь
| # | Предмет | Всього |
|---|---|---|
| 1 | Ягоди | 5 357 095 |
| 2 | Вугілля | 1 987 761 |
| 3 | Металобрухт | 713 884 |
| 4 | Дерев’яні обрізки | 693 563 |
| 5 | Олов’яна руда | 668 705 |
| 6 | Мідна руда | 666 301 |
| 7 | Ялинові колоди | 629 317 |
| 8 | Соснові колоди | 604 936 |
| 9 | Залізна руда | 565 268 |
| 10 | Кленові колоди | 512 524 |
| 11 | Березові колоди | 462 735 |
| 12 | Тарсилійна руда | 426 251 |
| 13 | Вино | 379 287 |
| 14 | Фарганітна руда | 337 356 |
| 15 | Морська раковина | 307 594 |
| 16 | Дубові колоди | 291 331 |
| 17 | Сонячний цвіт | 283 668 |
| 18 | Пшениця | 225 227 |
| 19 | Березова дошка | 208 900 |
| 20 | Сирі креветки | 202 243 |
| 21 | Кропива | 199 640 |
| 22 | Чортополох | 198 704 |
| 23 | Яйце | 186 712 |
| 24 | Кленова дошка | 172 959 |
| 25 | Сміття | 166 152 |
| 26 | Льон | 165 694 |
| 27 | Соснова дошка | 164 891 |
| 28 | Сирий кальмар | 159 012 |
| 29 | Риб'яча кістка | 156 656 |
| 30 | Дубова дошка | 154 481 |
| 31 | Ялинова дошка | 147 326 |
| 32 | Сира форель | 146 026 |
| 33 | Місячна маргаритка | 145 803 |
| 34 | Сирий лосось | 142 784 |
| 35 | Сирий окунь | 119 676 |
| 36 | Сирий короп | 104 840 |
| 37 | Raw losbter | 94 509 |
| 38 | Пиво | 74 752 |
| 39 | Перли | 65 387 |
| 40 | Чоботи з металевим носком | 64 108 |
| 41 | Сандалі лісоруба | 63 924 |
| 42 | Штани лісоруба | 63 765 |
| 43 | Паличка для ходьби | 63 592 |
| 44 | Пляшка для води | 63 008 |
| 45 | Сира медуза | 58 622 |
| 46 | Легка гірнича лопата | 56 376 |
| 47 | Вербова дошка | 54 244 |
| 48 | Тикова дошка | 53 516 |
| 49 | Мангрова дошка | 48 715 |
| 50 | Бронзовий злиток | 47 580 |