Thống kê trò chơii
Tổng số liệu của tất cả người chơi do trò chơi công bố.
i
Tổng số liệu của tất cả người chơi do trò chơi công bố.
8,4 TSố bước đã đi
108,1 TrHành động đã hoàn thành
Cập nhật
Số bước mỗi thángi
Những tháng trò chơi báo số âm không được tính.
i
Những tháng trò chơi báo số âm không được tính.
Top 50
Hành động
| # | Hoạt động | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | Đào quặng sắt | 7.000.817 |
| 2 | Chặt cây bạch dương | 6.781.741 |
| 3 | Đào quặng đồng | 6.187.051 |
| 4 | Đào than | 4.853.328 |
| 5 | Chặt cây thông | 4.503.284 |
| 6 | Glacier foraging | 4.318.479 |
| 7 | Travelling | 4.108.571 |
| 8 | Chặt cây sồi | 3.849.332 |
| 9 | Litter looting | 3.489.463 |
| 10 | Soup kitchen volunteering | 3.149.961 |
| 11 | Chặt gỗ vân sam | 2.953.631 |
| 12 | Gold panning | 2.815.350 |
| 13 | Đào quặng thiếc | 2.617.499 |
| 14 | Treasure hunt | 2.529.978 |
| 15 | Sea fishing (Net) | 2.424.579 |
| 16 | Hái lượm trong rừng | 2.138.725 |
| 17 | Cut mangrove trees | 2.126.689 |
| 18 | Sea fishing (Rod) | 1.815.539 |
| 19 | Surface salt mining | 1.798.708 |
| 20 | Tinkering | 1.549.681 |
| 21 | Cut teak trees | 1.502.432 |
| 22 | Hái lượm ở đồng bằng | 1.487.830 |
| 23 | Horseshoe making | 1.455.370 |
| 24 | Chặt cây phong | 1.451.510 |
| 25 | Cut willow trees | 1.421.135 |
| 26 | Mine tarsilium ore | 1.387.158 |
| 27 | Ice sculpting | 1.345.589 |
| 28 | Seashell searching | 1.165.474 |
| 29 | Branch trimming | 1.115.204 |
| 30 | Firewood making | 1.043.543 |
| 31 | Hut jumping | 974.172 |
| 32 | Câu cá hồ | 953.270 |
| 33 | Cliff foraging | 923.493 |
| 34 | Kelp foraging | 841.417 |
| 35 | Spring cave foraging | 828.101 |
| 36 | Stone quarrying | 802.720 |
| 37 | Wine grape stomping | 791.294 |
| 38 | Hull repair | 772.472 |
| 39 | Surface swimming | 744.548 |
| 40 | Wood carving | 721.795 |
| 41 | Mine volcanic rock | 690.226 |
| 42 | Magnet fishing | 664.211 |
| 43 | Trượt xe trên tuyết | 637.687 |
| 44 | Brig repair | 627.463 |
| 45 | House jumping | 590.320 |
| 46 | Mine farganite ore | 561.782 |
| 47 | Kayaking | 523.788 |
| 48 | Butterfly catching | 518.677 |
| 49 | Bodysurfing | 438.370 |
| 50 | Ridge scrambling | 427.627 |
Vật phẩm thu được
| # | Vật phẩm | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | Quặng sắt | 7.498.849 |
| 2 | Thân cây bạch dương | 7.050.405 |
| 3 | Quặng đồng đỏ | 6.859.866 |
| 4 | Than | 6.014.451 |
| 5 | Thân cây thông | 4.669.823 |
| 6 | Thân cây sồi | 4.054.287 |
| 7 | Wood scrap | 3.142.945 |
| 8 | Thân cây vân sam | 3.037.762 |
| 9 | Quặng thiếc | 2.932.391 |
| 10 | Metal scrap | 2.687.973 |
| 11 | Đá | 2.605.540 |
| 12 | Tôm sống | 2.596.304 |
| 13 | Mangrove logs | 2.403.944 |
| 14 | Que gỗ | 1.953.927 |
| 15 | Tarsilium ore | 1.818.107 |
| 16 | Teak logs | 1.697.255 |
| 17 | Willow logs | 1.663.829 |
| 18 | Thân cây phong | 1.603.154 |
| 19 | Cá hồi chấm sống | 1.600.600 |
| 20 | Sea shell | 1.508.493 |
| 21 | Salt crystal | 1.451.998 |
| 22 | Cây lanh | 1.369.617 |
| 23 | Berries | 1.238.832 |
| 24 | Hoa tuyết điểm | 1.092.522 |
| 25 | Ván gỗ bạch dương | 1.048.269 |
| 26 | Wheat | 977.441 |
| 27 | Kelp | 959.584 |
| 28 | Farganite ore | 835.346 |
| 29 | Mine volcanic rock | 780.777 |
| 30 | Cá hồi sống | 714.008 |
| 31 | Gold ore | 646.275 |
| 32 | Thỏi đồng đỏ | 636.610 |
| 33 | Fishbone | 623.277 |
| 34 | Cây tầm ma | 566.728 |
| 35 | Cá chép sống | 539.395 |
| 36 | Cooked shrimp | 515.543 |
| 37 | Coral | 490.262 |
| 38 | Cây kế | 484.462 |
| 39 | Rượu vang | 477.644 |
| 40 | Thỏi đồng | 472.777 |
| 41 | Hoa cúc | 468.654 |
| 42 | Cá chó sống | 457.912 |
| 43 | Ván gỗ thông | 411.378 |
| 44 | Mực sống | 381.910 |
| 45 | Thỏi sắt | 365.940 |
| 46 | Gai dầu | 343.493 |
| 47 | Honey | 334.404 |
| 48 | Mushroom | 329.753 |
| 49 | Sứa sống | 307.652 |
| 50 | Trash | 304.838 |
Từ rương
| # | Vật phẩm | Tổng |
|---|---|---|
| 1 | Berries | 5.357.095 |
| 2 | Than | 1.987.761 |
| 3 | Metal scrap | 713.884 |
| 4 | Wood scrap | 693.563 |
| 5 | Quặng thiếc | 668.705 |
| 6 | Quặng đồng đỏ | 666.301 |
| 7 | Thân cây vân sam | 629.317 |
| 8 | Thân cây thông | 604.936 |
| 9 | Quặng sắt | 565.268 |
| 10 | Thân cây phong | 512.524 |
| 11 | Thân cây bạch dương | 462.735 |
| 12 | Tarsilium ore | 426.251 |
| 13 | Rượu vang | 379.287 |
| 14 | Farganite ore | 337.356 |
| 15 | Sea shell | 307.594 |
| 16 | Thân cây sồi | 291.331 |
| 17 | Hoa hướng dương | 283.668 |
| 18 | Wheat | 225.227 |
| 19 | Ván gỗ bạch dương | 208.900 |
| 20 | Tôm sống | 202.243 |
| 21 | Cây tầm ma | 199.640 |
| 22 | Cây kế | 198.704 |
| 23 | Egg | 186.712 |
| 24 | Ván gỗ phong | 172.959 |
| 25 | Trash | 166.152 |
| 26 | Cây lanh | 165.694 |
| 27 | Ván gỗ thông | 164.891 |
| 28 | Mực sống | 159.012 |
| 29 | Fishbone | 156.656 |
| 30 | Ván gỗ sồi | 154.481 |
| 31 | Ván gỗ vân sam | 147.326 |
| 32 | Cá hồi chấm sống | 146.026 |
| 33 | Hoa cúc | 145.803 |
| 34 | Cá hồi sống | 142.784 |
| 35 | Cá rô sống | 119.676 |
| 36 | Cá chép sống | 104.840 |
| 37 | Raw losbter | 94.509 |
| 38 | Bia | 74.752 |
| 39 | Pearls | 65.387 |
| 40 | Steel-toe boots | 64.108 |
| 41 | Lumberjack sandals | 63.924 |
| 42 | Lumberjack pants | 63.765 |
| 43 | Walking stick | 63.592 |
| 44 | Water bottle | 63.008 |
| 45 | Sứa sống | 58.622 |
| 46 | Simple mining shovel | 56.376 |
| 47 | Willow plank | 54.244 |
| 48 | Teak plank | 53.516 |
| 49 | Mangrove plank | 48.715 |
| 50 | Thỏi đồng | 47.580 |